六安市辖区2015年度土地供应计划汇总表

来源单位:市政府办 发布时间:2015-06-10 00:00 访问量:
六安市辖区2015年土地供应计划汇总表
单位:亩
类别 单位 区域范围 合计 备注
120平方公里范围内 120-1096.8平方公里范围 1096.8平方公里范围外
住宅用地 1. 市本级 1300     1300  
2. 六安开发区 300     300  
3. 示范园区 300   300  
4. 金安区   300 300 600  
5. 裕安区   300 300 600  
小   计 3100  
商服用地 1. 市本级 300     300  
2. 六安开发区 200     200  
3. 示范园区 400   400  
4. 金安区   400 200 600  
5. 裕安区   400 200 600  
小   计 2100  
工业用地 1. 六安开发区 1500     1500  
2. 示范园区   1000   1000  
3. 金安区   600 300 900  
4. 裕安区   600 300 900  
小   计 4300  
保障性住房用地 1. 市本级 1100     1100  
2. 六安开发区 300     300  
3. 示范园区 300   300  
4. 金安区   300 300 600  
5. 裕安区   300 300 600  
小   计 2900  
公共管理与公共服务等用地 1. 市本级 2400     2400  
2. 六安开发区 400     400  
3. 示范园区 400   400  
4. 金安区   300 300 600  
5. 裕安区   300 300 600  
小   计 4400  
合     计 16800  
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。