补缴土地出让金公示

来源单位:六安市自然资源和规划局 发布时间:2019-07-29 15:42 访问量:

 

序号 土地使用者 位置 土地用途 建筑面积(平方米) 补缴出让金总额(万元)
正阳安置小区三期
1 六安东城经济建设有限公司 正阳小区317号楼101铺 商服 94.16 14.7737
2 正阳小区317号楼102铺 商服 95.55 14.9918
3 正阳小区317号楼103铺 商服 96.81 15.1895
4 正阳小区317号楼104铺 商服 88.27 13.8496
5 正阳小区317号楼105铺 商服 89.28 14.008
6 正阳小区317号楼106铺 商服 90.36 14.1775
7 正阳小区317号楼107铺 商服 91.48 14.3532
8 正阳小区317号楼108铺 商服 92.69 14.5431
9 正阳小区317号楼109铺 商服 93.38 14.6513
10 正阳小区317号楼110铺 商服 94.6 14.8427
11 正阳小区317号楼111铺 商服 95.74 15.0216
12 正阳小区317号楼112铺 商服 96.72 15.1754
13 正阳小区317号楼113铺 商服 97.73 15.3338
14 正阳小区317号楼114铺 商服 98.86 15.5111
15 正阳小区317号楼115铺 商服 99.96 15.6837
16 正阳小区320号楼01铺 商服 127.12 19.9451
17 正阳小区320号楼02铺 商服 127.12 19.9451
18 正阳小区320号楼03铺 商服 127.12 19.9451
19 正阳小区320号楼04铺 商服 127.12 19.9451
20 正阳小区320号楼05铺 商服 127.12 19.9451
21 正阳小区320号楼06铺 商服 127.12 19.9451
22 正阳小区320号楼07铺 商服 127.12 19.9451
23 正阳小区320号楼08铺 商服 127.12 19.9451
24 正阳小区320号楼09铺 商服 127.12 19.9451
25 正阳小区320号楼10铺 商服 127.12 19.9451
合计       2686.79 421.557
寿春安置小区五期
序号 土地使用者 位置 土地用途 建筑面积(平方米) 补缴出让金总额(万元)
1 六安东城经济建设有限公司 寿春路小区68号楼1201铺 商服 95.03 9.9782
2 寿春路小区68号楼1202铺 商服 103.34 10.8507
3 寿春路小区68号楼1203铺 商服 103.34 10.8507
4 寿春路小区68号楼1204铺 商服 103.34 10.8507
5 寿春路小区68号楼1205铺 商服 103.34 10.8507
6 寿春路小区68号楼1206铺 商服 95.03 9.9782
7 寿春路小区68号楼1207铺 商服 205.56 21.5838
8 寿春路小区69号楼1195铺 商服 137.15 14.4008
9 寿春路小区69号楼1196铺 商服 137.15 14.4008
10 寿春路小区69号楼1197铺 商服 137.15 14.4008
11 寿春路小区69号楼1198铺 商服 137.15 14.4008
12 寿春路小区69号楼1199铺 商服 137.15 14.4008
13 寿春路小区69号楼1200铺 商服 137.15 14.4008
14 寿春路小区70号楼1188铺 商服 105.47 11.0744
15 寿春路小区70号楼1189铺 商服 99.13 10.4087
16 寿春路小区70号楼1190铺 商服 99.13 10.4087
17 寿春路小区70号楼1191铺 商服 99.13 10.4087
18 寿春路小区70号楼1192铺 商服 99.13 10.4087
19 寿春路小区70号楼1193铺 商服 99.13 10.4087
20 寿春路小区70号楼1194铺 商服 121.63 12.7712
21 寿春路小区71号楼1208铺 商服 100.72 10.5756
22 寿春路小区71号楼1209铺 商服 95.92 10.0716
23 寿春路小区71号楼1210铺 商服 95.92 10.0716
24 寿春路小区71号楼1211铺 商服 104.12 10.9326
25 寿春路小区71号楼1212铺 商服 134.11 14.0816
26 寿春路小区71号楼1213铺 商服 104.71 10.9946
27 寿春路小区75号楼1214铺 商服 182.15 19.1258
28 寿春路小区75号楼1215铺 商服 91.08 9.5634
29 寿春路小区75号楼1216铺 商服 99.27 10.4234
30 寿春路小区75号楼1217铺 商服 190.8 20.034
31 寿春路小区79号楼1218铺 商服 68.16 7.1568
32 寿春路小区79号楼1219铺 商服 68.16 7.1568
33 寿春路小区79号楼1220铺 商服 68.16 7.1568
34 寿春路小区79号楼1221铺 商服 68.16 7.1568
35 寿春路小区79号楼1222铺 商服 149.44 15.6912
36 寿春路小区79号楼1223铺 商服 57.39 6.026
37 寿春路小区79号楼1224铺 商服 57.57 6.0449
38 寿春路小区79号楼1225铺 商服 57.57 6.0449
39 寿春路小区79号楼1226铺 商服 57.57 6.0449
40 寿春路小区79号楼1227铺 商服 57.57 6.0449
41 寿春路小区79号楼1227铺 商服 57.73 6.0449
合计       4320.91 453.68
以上用地须补缴土地出让金后办理手续,现予以公示7天(2019年7月29日至2019年8月4日),公示期满无异议的,予以办理。意见反馈电话:0564--3908911。

                                                                                       2019年7月29日

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。