2020年第一季度企业职工养老保险参保人数情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2020-04-16 09:40 访问量:
县区 2020年任务数 2020年3月底情况
总参保人数 在职参保 总参保人数 在职人数完成比例 总参保人数完成比例
在职人数 离退休人数
金安 44950  25050  44392 24896 19496 99.39% 98.76%
裕安 46650  27550  47667 29020 18647 105.34% 102.18%
霍邱 47600  26500  47561 26900 20661 101.51% 99.92%
舒城 48100  28000  47392 27774 19618 99.19% 98.53%
金寨 35350  22850  35596 23368 12228 102.27% 100.70%
霍山 38000  29600  37459 29396 8063 99.31% 98.58%
叶集 6880  4100  7000 4281 2719 104.41% 101.74%
市直 85970  61350  84642 60749 23893 99.02% 98.46%
合计 353500 225000  351709 226384 125325 100.62% 99.49%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。