2020年第二季度企业职工养老保险参保人数情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2020-07-08 15:04 访问量:
县区 2020年任务数 2020年6月底情况
总参保人数 在职参保 总参保人数 在职人数完成比例 总参保人数完成比例
在职人数 离退休人数
金安 44950  25050  44637 25050 19587 100.00% 99.30%
裕安 46650  27550  47872 29020 18852 105.34% 102.62%
霍邱 47600  26500  49576 28700 20876 108.30% 104.15%
舒城 48100  28000  47645 27852 19793 99.47% 99.05%
金寨 35350  22850  36557 24219 12338 105.99% 103.41%
霍山 38000  29600  37728 29503 8225 99.67% 99.28%
叶集 6880  4100  7662 4933 2729 120.32% 111.37%
市直 85970  61350  85054 60877 24177 99.23% 98.93%
合计 353500 225000  356731 230154 126577 102.29% 100.91%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。