六安市2020年9月份临时救助资金情况统计表

来源单位:市民政局 发布时间:2020-10-12 16:18 访问量:
六安市临时救助统计表(9月)
区县 救助人次 支出资金(万元) 救助水平(人次\元)
裕安区 1,375 241.70 1,757.82
金寨县 758 129.15 1,703.82
叶集区 293 89.88 3,067.58
霍山县 799 176.81 2,212.88
霍邱县 1,031 117.45 1,139.19
金安区 1,725 279.98 1,623.07
开发区 63 13.50 2,142.86
舒城县 2,166 384.50 1,775.16
  8,210 1,432.97 1,745.39
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。