2020年三季度分县区基本养老保险基金支出预算执行情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2020-10-13 18:01 访问量:
单位:元
单位 2020年全年支出预算数 实际执行数 完成预算比例
市本级 79521  58626  73.72%
金安 57746  42419  73.46%
裕安 52228  37957  72.68%
叶集 7246  5483  75.67%
霍邱 54289  41246  75.97%
舒城 55013  41821  76.02%
金寨 34888  26415  75.71%
霍山 23898  17930  75.03%
合计 364829  271897  74.53%

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。