2020年第三季度企业职工养老保险参保人数情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2020-10-13 18:02 访问量:

县区 2020年任务数 2020年9月底情况
总参保人数 在职参保 总参保人数 在职人数完成比例 总参保人数完成比例
在职人数 离退休人数
金安 44950  25050  44970 25260 19710 100.84% 100.04%
裕安 46650  27550  47997 29020 18977 105.34% 102.89%
霍邱 47600  26500  49764 28781 20983 108.61% 104.55%
舒城 48100  28000  51032 31002 20030 110.72% 106.10%
金寨 35350  22850  37950 25480 12470 111.51% 107.36%
霍山 38000  29600  38333 29996 8337 101.34% 100.88%
叶集 6880  4100  7942 5183 2759 126.41% 115.44%
市直 85970  61350  86509 62098 24411 101.22% 100.63%
合计 353500 225000  364497 236820 127677 105.25% 103.11%

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。