2020年第四季度分县区基本养老保险基金支出预算执行情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2021-01-03 16:56 访问量:

单位:万元

单位 2020年全年支出预算数 实际执行数 完成预算比例
市本级 79521  78410  98.60%
金安 57746  56700  98.19%
裕安 52228  50682  97.04%
叶集 7246  7323  101.06%
霍邱 54289  54985  101.28%
舒城 55013  55691  101.23%
金寨 34888  35335  101.28%
霍山 23898  23985  100.36%
合计 364829  363111  99.53%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。