六安城区农贸市场价格(2021-04-05)

来源单位:市发改委(市粮食物资局) 发布时间:2021-04-06 15:10 访问量:
序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 滨河农贸市场 金桥农贸市场 百花农贸市场 南门农贸市场
一、粮食
1 中籼米(杂交) 10公斤 普通 元/500克 2.13 2.20 2.00 2.20 2.10
二、食用油
2 福临门调和油 一级五升桶装 元/5升 56.25 56.00 55.00 58.00 56.00
3 金龙鱼调和油 一级5升桶装 元/5升 60.75 60.00 60.00 62.00 61.00
三、肉禽
4 猪五花肉 新鲜 元/500克 18.50 19.00 17.00 19.00 19.00
5 猪后座肉 新鲜 元/500克 18.50 19.00 17.00 19.00 19.00
6 仔鸡 新鲜 元/500克 8.63 8.50 8.50 9.00 8.50
四、蛋类
7 鸡蛋 洋鸡蛋 元/500克 4.50 4.20 4.30 4.80 4.70
五、蔬菜
8 青菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
9 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
10 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
11 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.63 3.00 3.50 4.00 4.00
12 冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.45 3.80 3.00 3.50 3.50
13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
14 茄子 新鲜一级 元/500克 4.88 4.50 5.50 4.50 5.00
15 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.38 4.00 4.50 4.50 4.50
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.83 2.50 3.00 3.00 2.80
17 豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
六、豆制品
18 白干 新鲜一级  元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
七、蔬菜
19 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.75 3.50 4.00 3.50 4.00
20 青椒 新鲜一级 元/500克 3.75 3.00 4.00 4.00 4.00
21 洋葱 新鲜一级 元/500克 2.75 2.50 3.00 3.00 2.50
22 豆角 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 5.50 6.50 6.00
23 白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.00 2.50 3.00 2.00
24 包心菜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.00 3.00 3.50 3.00
八、水产品
25 鲫鱼 新鲜  元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
九、粮食
26 面条 500克 普通 元/500克 2.68 2.60 2.50 2.80 2.80
一零、蔬菜
27 生菜 新鲜一级 元/500克 3.25 3.00 3.00 3.50 3.50
28 蒜头 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
29 青萝卜 新鲜一级 元/500克 2.13 2.00 2.50 2.00 2.00
30 平菇 新鲜一级 元/500克 4.00 3.50 4.00 4.00 4.50
31 莲藕 新鲜一级 元/500克 5.38 5.00 5.00 5.50 6.00
32 南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
33 菠菜 新鲜一级 元/500克 3.13 3.00 3.00 3.50 3.00
34 毛豆 新鲜一级(带壳) 元/500克 6.63 6.50 6.00 6.00 8.00
35 大葱 新鲜一级(毛) 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。