安徽省霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿采矿权挂牌出让公告

来源单位:市自然资源局 发布时间:2020-12-03 08:53 访问量:

霍山县自然资源和规划局委托,拟以挂牌方式出让安徽省霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿。根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国拍卖法》/《中华人民共和国招标投标法》《矿产资源勘查区块登记管理办法》/《矿产资源开采登记管理办法》《矿业权交易规则》,以及《国务院办公厅比分直播,篮球比分直播印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定,现将有关事宜公告如下:

一、出让人

霍山县自然资源和规划局

霍山县衡山镇迎驾大道

二、矿业权交易平台

霍山县公共资源交易中心

霍山县公共资源交易中心

三、出让采矿权基本情况

矿山名称:安徽省霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿

开采主矿种名称:建筑用石料(凝灰岩)

地理位置:霍山县下符桥镇

开采范围:面积1.537平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 3482284.87 39437471.94
2 3482157.55 39437611.73
3 3481667.16 39437283.31
4 3481624.60 39437199.47
5 3481761.91 39437012.13
6 3481890.41 39436957.77
7 3482035.99 39437147.53
8 3481974.41 39437219.77
9 3482012.36 39437257.94
10 3482069.38 39437191.06
11 3482090.44 39437218.51
12 3482125.23 39437191.81
13 3482015.20 39436844.34
14 3481883.68 39436787.46
15 3481634.87 39437005.25
16 3481530.63 39437229.23
17 3481406.09 39437191.29
18 3481380.78 39437230.29
19 3481449.67 39437281.82
20 3481412.57 39437311.65
21 3481423.94 39437332.04
22 3481481.75 39437300.27
23 3481513.76 39437404.88
24 3481431.66 39437493.47
25 3481519.71 39437611.63
26 3481480.36 39438304.47
27 3481020.24 39438284.23
28 3481020.17 39438065.38
29 3480940.10 39438061.71
30 3480940.10 39438280.85
31 3480912.11 39438279.47
32 3480854.43 39438252.09
33 3480826.83 39438056.73
34 3480868.31 39438051.54
35 3480888.51 39438002.53
36 3480935.20 39438010.57
37 3480944.88 39437954.40
38 3480878.80 39437976.20
39 3480887.45 39437933.96
40 3480853.39 39437928.72
41 3480841.01 39437980.00
42 3480779.78 39437959.69
43 3480704.59 39437896.79
44 3480743.34 39437866.04
45 3480633.70 39437715.99
46 3480540.05 39437669.26
47 3480612.44 39437637.55
48 3480675.27 39437668.73
49 3480775.16 39437676.24
50 3480830.58 39437816.12
51 3480999.17 39437921.13
52 3480986.01 39437716.86
53 3481067.61 39437675.30
54 3481071.21 39437626.64
55 3480959.77 39437604.29
56 3480852.86 39437687.75
57 3480801.76 39437624.03
58 3480896.37 39437478.97
59 3480782.71 39437481.05
60 3480749.62 39437528.07
61 3480746.65 39437628.70
62 3480659.31 39437599.07
63 3480645.10 39437547.81
64 3480578.90 39437505.96
65 3480643.90 39437460.26
66 3480694.28 39437514.24
67 3480733.30 39437488.62
68 3480769.16 39437389.74
69 3480834.14 39437441.70
70 3480874.45 39437453.58
71 3480915.37 39437426.13
72 3481032.49 39437494.04
73 3481062.45 39437493.07
74 3481049.46 39437369.28
75 3481243.92 39437154.53
76 3481217.75 39437116.65
77 3480890.35 39437374.93
78 3480777.95 39437328.61
79 3480724.28 39437454.05
80 3480631.91 39437429.95
81 3480665.54 39437234.04
82 3480866.26 39437285.05
83 3480916.95 39437223.31
84 3480696.52 39437053.52
85 3480709.89 39436975.61
86 3480762.60 39436965.63
87 3480768.12 39436917.40
88 3480681.52 39436865.88
89 3480640.11 39436766.87
90 3480806.37 39436618.08
91 3480862.75 39436640.44
92 3480899.74 39436586.30
93 3480866.81 39436569.24
94 3480943.91 39436446.86
95 3481089.97 39436279.31
96 3481446.34 39436421.08
97 3481507.13 39436529.44
98 3481638.71 39436650.13
99 3481624.70 39436668.85
100 3481445.24 39436573.10
101 3481285.53 39436521.20
102 3481078.88 39436491.07
103 3481004.07 39436528.90
104 3480970.14 39436600.11
105 3481015.10 39436621.54
106 3481086.46 39436531.75
107 3481528.08 39436706.38
108 3481493.97 39436775.78
109 3481554.81 39436835.26
110 3481733.46 39436727.52
111 3481893.06 39436748.25
112 3482030.78 39436824.29
113 3482182.25 39437308.92
114 3482168.12 39437319.76
* 163.4 57

资源储量:5045.45万立方

开采标高: 163.4 米至 57

资源开发利用情况:本次出让采矿权开采矿种为建筑石料用凝灰岩矿。根据开发利用方案,拟建开采规模240万立方米/年(620万吨/年),出让年限21.5年(含基建期2年),自受让方取得采矿许可证之日起算。

矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人须按要求编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,并按照绿色矿山标准建设,做好矿山地质环境保护恢复治理与土地复垦。

拟出让年限:21.5

起始价:48074.4万元

四、投标人/竞买人的资质条件

具有营利法人资格,除法律、法规另有规定外均可申请参加。

未被列入公共资源交易领域严重失信主体名单、矿业权人勘查开采信息公示的异常名录……

(其他条件)

五、出让方式及招标/拍卖/挂牌时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2020年12月18日

挂牌时间:2020年12月18日2020年12月31日(挂牌时间不得少于10个工作日)

地点:霍山县公共资源交易中心

六、获取招标/拍卖/挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取招标/拍卖/挂牌文件的途径:登录“六安市公共资源交易电子服务系统”下载。

申请报名的起止时间:2020年11月20日2020年12月17日

申请报名方式:竞买申请人持参加竞买申请资料到霍山县公共资源交易中心(国土与产权交易股)办理相关报名手续。

申请报名需提供的资料:竞买申请书、承诺书、开户银行的资信证明、企业营业执照副本、工商登记机关出具的公司股东及股权登记证明文件(企业基本注册信息、股东信息查询单)、法定代表人身份证明、法定代表人身份证(委托代理的,应同时提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证)。

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

(依据拍卖法、招标投标法、矿业权交易规则等制度规定)

八、风险提示

矿产资源勘查/开采具有投资风险性,存在不可抗力和政策变化,竞买人应充分了解和考虑,慎重决策。

(其他风险提示)

九、公告时间及对交易矿业权异议的处理方式

公告时间:2020年11月19日2020年12月16日

如对出让的矿权存在异议,请在公告期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。

联系方式:0564-5038876

十、失信联合惩戒提示

招标成交的,矿业权交易平台发出中标通知书后,中标人不按要求签订矿业权出让合同;拍卖、挂牌成交的,竞得人如不按要求签订成交确认书,或签订成交确认书后不按要求签订矿业权出让合同,则将被纳入公共资源交易领域严重违法失信“黑名单”,实施联合惩戒。

本公告在自然资源部门户网站、同级自然资源主管部门门户网站、矿业权交易平台交易大厅、(如果有请填写)同时发布。

霍山县公共资源交易中心

2020年11月19日

相关项目:安徽省霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。