裕安区2021年第一季度农村土地承包经营权流转信息统计表

来源单位: 发布时间:2021-03-31 18:59 访问量:
序号 流转方 流入方 流转土地所在村 流转面积  (亩) 流转价格(元/亩) 流转合同年限(年) 流转土地经营作物及用途
1 南庄、徐上庄农户 张军 丁集镇大岗村 416.25 300 5 稻虾种养
2 李老庄农户 王功军 丁集镇大岗村 176.22 320 5 水稻种植
3 观音洞村林庄组 刘兴群 独山镇观音洞村 29.35 350 5 水产养殖
4 黄荆滩村余台、黄庄村民组 张会 独山镇黄荆滩村 70 300 5 种植蓝莓
5 舞旗畈村村民委员会 李正从 独山镇黄荆滩村 400 160 5 种植艾草
6 舞旗畈村村民委员会 李正从 独山镇黄荆滩村 400 200 5 种植艾草
7 舞旗畈村村民委员会 王永成 独山镇黄荆滩村 2500 200 5 种植水稻
8 舞旗畈村村民委员会 周士久 独山镇黄荆滩村 270 260 5 种植水稻
9 舞旗畈村村民委员会 宁文金 独山镇黄荆滩村 170 245 4 种植水稻
10 舞旗畈村村民委员会 高方和 独山镇黄荆滩村 65 200 4 种植水稻
11 得胜、一字山村民 施光宝 独山镇游芳冲村 325.5 300 5 种植水稻
12 油坊湾、团塘、得胜、乌龙庙村民 周正贵 独山镇游芳冲村 453.4 300 5 种植水稻
13 茶叶冲组村民 施光兴 独山镇游芳冲村 134.3 300 5 种植水稻
14 老猫洞、山湾、杨大庄、汪家楼、新店组村民 杨庆丰 独山镇游芳冲村 658.6 300 5 种植水稻
15 红石岩村委会 吴之清 西河口乡红石岩村 1.01 500 5 黑木耳种植
16 红石岩村委会 吴之兵 西河口乡红石岩村 1.23 500 5 黑木耳种植
17 红石岩村委会 吴之明 西河口乡红石岩村 1.33 500 5 黑木耳种植
18 红石岩村委会 金宗详 西河口乡红石岩村 1.65 500 5 黑木耳种植
19 红石岩村委会 车家旺 西河口乡红石岩村 0.22 500 5 黑木耳种植
20 赵启阔 余湖组 韩摆渡镇红桥村 102 350 3 种植业
21 黄大塘组 周仁健 分路口镇殷家畈村 280 350 5 水稻种植
22 新塘组 刘世国 分路口镇殷家畈村 155 500 5 水稻种植
23 街道龚巷村民组 侯仁锋 分路口镇街道 209 300 5 种植水稻
24 黄泥堰组 翁选瑞 分路口镇枣树村 110 450 5 稻虾养殖
25 余道福 余道兵 固镇镇杨桥村 6.53 450 5 种植
26 余道云 余道兵 固镇镇杨桥村 6.25 450 5 种植
27 姚恩兵 余道兵 固镇镇杨桥村 3.92 450 5 种植
28 王传友 余道兵 固镇镇杨桥村 10.36 450 5 种植
29 高瑞柱 余道兵 固镇镇杨桥村 8.8 450 5 种植
30 姚恩亭 余道兵 固镇镇杨桥村 9.04 450 5 种植
31 余道学 余道兵 固镇镇杨桥村 7.21 450 5 种植
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。