六安市2021年1-2月城乡居民基本医疗保险补偿情况公示

来源单位:市医保局 发布时间:2021-03-09 10:05 访问量:

地区 城乡居民基本医疗保险(参保率不低95%,政策范围内住院医疗费用报销比例稳定在75%左右,普通门诊政策内报销比例不低于50%)
参保情况 基本医保待遇情况
应参保
人口数
参保人数 参保率 参保人员医疗总费用 基本医保基金累计支付金额 政策范围内住院费用报销比例
合计 普通门诊费用 常见慢性病门诊费用 特殊慢性病门诊费用 住院费用 合计 普通门诊费用支付金额 常见慢性病门诊费用支付金额 特殊慢性病门诊费用支付金额 住院费用支付金额
其中:政策范围内普通门诊费用 其中:政策范围内住院费用
% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 %
合计 4480991 4960566 110.7 97314.22  2588.33  1612.65  9270.88  9917.85  75537.16  50104.10  49067.79  915.36  3754.20  6759.25  37638.98  75.1
金安区 735733 741110 100.7 13406.05  309.03  182.63  1407.77  2156.43  9532.82  6455.02  6837.40  102.27  517.82  1369.59  4847.72  75.1
裕安区 842886 891025 105.7 18135.30  592.50  359.10  1491.20  1854.80  14196.80  10114.00  9769.00  197.50  582.80  1390.40  7598.30  75.1
叶集区 226041 240617 106.4 4612.70  88.54  47.39  356.03  493.63  3674.50  2434.28  2355.70  27.64  132.46  354.54  1841.06  75.6
霍邱县 1149840 1382031 120.2 29559.60  405.40  256.37  3362.00  2243.00  23549.20  15015.00  14469.70  141.00  1552.30  1514.90  11261.50  75.0
舒城县 731531 819127 112.0 17730.00  541.00  353.00  1556.00  1746.00  13887.00  8584.00  8362.00  209.00  537.00  1163.00  6453.00  75.2
金寨县 503048 599698 119.2 11311.24  549.32  357.06  937.68  1203.24  8621.00  5973.65  5879.11  203.90  376.98  806.94  4491.29  75.2
霍山县 291912 286958 98.3 2559.33  102.54  57.10  160.20  220.75  2075.84  1528.15  1394.88  34.05  54.84  159.88  1146.11  75.0

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。