【职业培训补贴】市直使用职业技能提升行动专项资金支付“六类人员”免费培训鉴定补贴公示

(公示时间:2021年4月15日-2021年4月21日)

来源单位:市人社局 发布时间:2021-04-15 08:06 访问量:
施训单位 培训类别 培训工种 参训人数 培训后取得职业资格证书(专项能力证书)人数 核定补贴人数 鉴定补贴标准 补贴金额(元)
六安市好管家职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.24-2020.08.12) 育婴员 80 47 34 160元/人 5440
六安市好管家职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.07.21-2020.09.12) 育婴员 33 15 15 160元/人 2400
六安市好管家职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.08.08-2020.08.31) 育婴员 50 22 22 160元/人 3520
六安市好管家职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.05.19-2020.07.22) 母婴护理员 57 26 26 100元/人 2600
六安市好管家职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.07.03-2020.08.25) 母婴护理员 45 22 22 100元/人 2200
六安市好管家职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.08.20-2020.09.28) 母婴护理员 40 25 25 100元/人 2500
六安市帮众职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.07.28-2020.08.17) 育婴员 71 48 48 160元/人 7680
六安市百合职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.09.04-2020.09.23) 母婴护理 49 30 29 100元/人 2900
六安市百合职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.10.14-2020.11.02) 母婴护理 59 56 55 100元/人 5500
六安市鹏飞职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.04.30-2020.05.27) 保育员 77 47 45 160元/人 7200
六安市鹏飞职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.04.30-2020.05.27) 保育员 49 27 27 160元/人 4320
六安市鹏飞职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.05.01-2020.05.28) 保育员 78 38 38 160元/人 6080
六安市康乐职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.09.25-2020.10.17) 育婴员 34 26 24 160元/人 3840
六安市巨人职业培训学校有限责任公司 “六类人员”免费技能培训(2020.09.30-2020.10.30) 母婴护理 31 31 31 100元/人 3100
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.03.21-2020.06.14) 保育员 80 72 71 160元/人 11360
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.04.23-2020.07.05) 保育员 71 48 42 160元/人 6720
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.04.20-2020.07.05) 保育员 60 44 44 160元/人 7040
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.04.27-2020.07.21) 保育员 52 26 25 160元/人 4000
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.05.09-2020.07.11) 保育员 79 33 29 160元/人 4640
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.05.09-2020.07.11) 保育员 61 37 35 160元/人 5600
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.02-2020.07.18) 保育员 56 18 15 160元/人 2400
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.02-2020.07.25) 保育员 73 43 42 160元/人 6720
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.29-2020.08.06) 保育员 71 52 52 160元/人 8320
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.07.26-2020.08.18) 保育员 69 54 53 160元/人 8480
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.07.25-2020.08.30) 育婴员 74 48 48 160元/人 7680
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.09.02-2020.09.25) 育婴员 38 31 30 160元/人 4800
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.08.25-2020.09.22) 美容师 32 30 30 160元/人 4800
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.08-2020.08.28) 母婴护理 52 28 28 100元/人 2800
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.24-2020.08.18) 母婴护理员 52 25 24 100元/人 2400
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.07.25-2020.08.14) 母婴护理员 78 55 53 100元/人 5300
六安市清华职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.08.10-2020.09.10) 母婴护理员 44 31 31 100元/人 3100
六安市三道巷职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.09.05-2020.09.24) 育婴员 27 27 25 160元/人 4000
六安市三道巷职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.28-2020.07.28) 母婴护理员 31 31 31 100元/人 3100
六安市三道巷职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.06.30-2020.07.08) 母婴护理员 26 26 26 100元/人 2600
六安市三道巷职业培训学校 “六类人员”免费技能培训(2020.07.31-2020.09.01) 母婴护理员 30 20 20 100元/人 2000
政策依据:安徽省人民政府办公厅《比分直播,篮球比分直播印发安徽省职业技能提升行动实施方案(2019—2021年)的通知》(皖政办〔2019〕24号)、安徽省人力资源和社会保障厅《比分直播,篮球比分直播印发就业技能培训工种目录及补贴标准(2019版)的通知》(皖人社秘〔2018〕431号)等。投诉举报电话:0564-3376028