六安市2021年5月份临时救助资金使用情况统计表

来源单位:市民政局 发布时间:2021-06-03 08:50 访问量:
六安市临时救助统计表(5月)
区县 救助人次 支出资金   (万元) 救助水平(人次/元)
霍邱县
289 60.63 2,097.92
金寨县 1,008 154.20 1,529.77
霍山县 400 99.91 2,497.75
舒城县 1,534 287.56 1,874.60
金安区 661 152.94 2,313.77
裕安区 923 181.55 1,966.96
叶集区 149 51.75 3,473.15
开发区 17 3.50 2,058.82
合计 4,981 992.04 1,991.66
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。