2021年第一季度企业职工养老保险参保人数情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2021-04-15 14:50 访问量:
县区 2021年任务数 20213月底情况
总参保人数 在职参保 总参保人数 在职人数完成比例 总参保人数完成比例
在职人数 离退休人数
金安 46400  25800  45777 25809 19968 100.03% 98.66%
裕安 49200  29400  49253 29940 19313 101.84% 100.11%
霍邱 50900  29100  50187 28981 21206 99.59% 98.60%
舒城 57400  36200  56489 36072 20417 99.65% 98.41%
金寨 41000  27900  41039 28386 12653 101.74% 100.10%
霍山 41200  32200  40463 31930 8533 99.16% 98.21%
叶集 8200  5300  9652 6822 2830 128.72% 117.71%
市直 89600  63900  88155 63650 24505 99.61% 98.39%
合计 383900 249800  381015 251590 129425 100.72% 99.25%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。