2021年第一季度分县区基本养老保险基金支出预算执行情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2021-04-20 15:13 访问量:
单位:万元
单位 2021年全年支出预算数 实际执行数 完成预算比例
市本级 86002  19461  22.63%
金安 61545  14393  23.39%
裕安 55214  12721  23.04%
叶集 7988  1820  22.78%
霍邱 59513  13986  23.50%
舒城 60344  14364  23.80%
金寨 38705  9002  23.26%
霍山 26697  6134  22.98%
合计 396008  91881  23.20%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。