六安市2021年1-5月城乡医疗救助情况公示

来源单位:市医保局 发布时间:2021-06-22 16:13 访问量:

地区 直接救助情况 直接救助金额
直接救助合计人数 其中:住院救助人次数 直接救助金额合计 其中:住院救助金额
人次 人次 万元 万元
霍邱县 50282 27043 3431.64 2963.34
金寨县 30518 11329 2414.28 1796.56
霍山县 12366 4066 741.1826 565.3098
舒城县 43955 11011 1713 1260
金安区 38034 9856 1519.19 1133.59
裕安区 28775 14347 2546.58 2163.28
叶集区 8581 5124 615.42 516.85
开发区 112 90 35.5203 33.54

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。