六安市2021年1-5月健康脱贫综合医疗保障情况公示

来源单位:市医保局 发布时间:2021-06-22 16:15 访问量:

地区 贫困人口慢性病补充医疗保障('180')
累计兜底人次 贫困人口医疗总费用 保障情况
合计 基本医保基金累计支付金额 大病保险基金累计支付金额 城乡医疗救助资金累计支付金额 兜底资金累计支付金额 贫困人口个人自付费用 “180”待遇享受人次 贫困人口慢性病总费用 慢性病综合医保报销费用 “180”补充保障资金支付金额  慢性病门诊费用实际报销比例
人次 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人次 万元 万元 万元 %
合计 55,127 46,108 28063.57  5187.55  4264.26  1114.72  7477.43  335260  19156.35  15081.68  3049.51  94.65
金安区 6,123 5,391 3289.45  614.88  504.14  129.45  853.29  57169  2960.79  2336.54  476.07  95
裕安区 9,635 8,192 5064.20  869.70  779.10  198.30  1280.40  68063  4237.80  3302.80  732.80  95.23
叶集区 2,246 1,854 1131.68  254.36  172.44  31.97  263.77  9866  969.78  773.98  150.12  95.29
霍邱县 21,833 16,871 10187.00  1938.00  1550.00  409.00  2787.00  103862  5566.00  4346.00  864.00  93.6
舒城县 7,175 6,171 3660.00  753.00  548.00  168.00  1042.00  46263  2384.00  1876.00  384.00  94.8
金寨县 7,367 5,306 3278.11  514.13  492.58  120.65  900.72  37778  2210.70  1783.19  317.25  95.01
霍山县 748 2,322 1453.13  243.48  218.00  57.35  350.25  12259  827.28  663.17  125.27  95.31

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。