六安市2021年1-5月城乡居民基本医疗保险补偿情况公示

来源单位:市医保局 发布时间:2021-06-22 16:08 访问量:

地区 城乡居民基本医疗保险(参保率不低95%,政策范围内住院费用支付比例达到70%以上,普通门诊政策范围内报销比例达到50%以上)
参保情况 基本医保待遇情况
应参保
人口数
参保人数 参保率 参保人员医疗总费用 基本医保基金累计支付金额 政策范围内住院费用报销比例
合计 普通门诊费用 门诊慢特病费用 住院费用 合计 普通门诊费用支付金额 门诊慢特病费用支付金额 住院费用支付金额
其中:政策范围内住院费用
% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 %
霍邱县 1149840 1385192 120.47% 77947.4 1754.7 10149.1 66043.6 45489 38492.9 714.1 5936 31842.8 70.00%
金寨县 503048 601297 119.53% 30568.39 2515.43 4697.12 23355.84 17118.1 16136.3 1221.76 2761.25 12153.29 71.00%
霍山县 291912 287245 98.40% 17339.55 1052.47 2367.04 13631.09 9904.7 9111.89 468.65 1352.74 7290.5 73.61%
舒城县 731531 820955 112.22% 49309 1885 6893 40531 25049 23562 772 3753 19037 76.00%
金安区 735733 741110 100.73% 42336.42 1786.5 6842.77 33707.15 24667.34 21902.45 694.46 3940.85 17267.14 70.00%
裕安区 842886 893365 105.99% 51455.2 2505 8301 39643.3 28020.5 27170.5 1010.8 4987.5 20962.4 74.81%
叶集区 238532 241066 101.06% 12814.35 403.63 1499.43 10911.29 7247.47 6429.77 148.52 816.66 5464.59 75.40%

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。