六安市2021年6月份临时救助资金使用情况统计表

来源单位:市民政局 发布时间:2021-07-05 14:47 访问量:
六安市临时救助统计表(6月)
区县 救助人次 支出资金   (万元) 救助水平(人次/元)
霍邱县
344 71.83 2,088.08
金寨县 1,163 173.60 1,492.72
霍山县 470 116.93 2,487.87
舒城县 1,866 349.21 1,871.45
金安区 805 184.02 2,285.91
裕安区 950 187.55 1,974.21
叶集区 200 68.25 3,412.50
开发区 18 3.70 2,055.56
合计 5,816 1,155.09 1,986.06
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。