【就业见习补贴申领】2021年第二季度就业见习补贴

来源单位:市人社局 发布时间:2021-07-30 17:10 访问量:
序号 见习基地 单位组织机构代码或统一信用代码 见习补贴
人数 金额
1 安徽联合人力资源市场服务有限公司 91341500563423584N 2 8,400
2 安徽尼邦家政服务集团有限公司 913415003366952050 9 37,800
3 安徽尼邦物业管理有限公司 91341500348750160Y 10 42,000
4 六安市文学艺术界联合会 1334140058888044XD 2 8,400
5 九仙尊霍山石斛股份有限公司 91341500698991300U 7 29,400
6 六安市鹏飞职业培训学校 523415007690195951 8 33,600
7 安徽俪信成服饰有限公司 91341500566361585A 12 47,600
8 安徽星灿文化传播有限公司 913415020665370620 3 12,600
9 六安金裕会计师事务所 91341500486188700K 3 12,600
10 六安索伊电器制造有限公司 913415007810514082 40 156,800
11 六安市计量测试研究所 12341400486188938T 4 16,800
12 六安好帮多财税咨询有限公司 91341500MA2N30526Y 3 12,600
13 安徽新视点商务服务有限公司 91341500MA2RJXFG5G 1 4,200
14 六安市科技创业服务中心 12341400486188348R 19 77,000
15 六安市质量和标准化研究院 12341400486189906Q 1 4,200
16 六安思则会计师事务所 91341503796444036W 1 4,200
17 六安曙光国际大酒店有限公司 91341500695743344C 9 46,200
18 六安禾木有家电子商务有限公司 91341500MA2RQNU51 4 16,800
19 安徽省森湶谷药业股份有限公司 91341500MA2NQ5LL21 4 18,200
20 六安奥通汽车销售服务有限公司 913415000652270708 5 21,000
21 安徽六安技师学院 12341400486188575Y 8 33,600
22 安徽宝元建设有限公司 91341500566373455P 1 4,200
23 安徽税财通税务师事务所有限公司 91341500MA2U59QB5E 3 12,600
24 合肥万达国际电影城有限公司六安凯鸿广场店 91341500MA2RA6FYX5 1 4,200
25 六安云谷新城电子商务有限公司 91341500MA2N15385B 3 11,200
26 安徽皖信人力资源管理有限公司六安分公司 91341500553253649P 7 25,200
27 六安市众汇汽车销售服务有限公司 91341500MA2RRUMW6R 4 16,800
28 安徽伽马莱恩机器人有限公司 91341502MA2U6W323M 5 15,400
29 六安市人民医院 48618876-X 3 12,600
30 六安市汇英人力资源服务有限公司 91341500MA2MQ3M513 2 16,800
31 六安市大诚税务师事务所有限公司 91341500MA2NY7M49Q 1 5,600
32 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司六安梅山路分店 91341500691091035T 1 4,200
33 安徽省丹皇本草科技有限公司 91341500688118321Y 2 11,200
  188 784,000