2021年第二季度企业职工养老保险参保人数情况表

来源单位:市人社局 发布时间:2021-07-16 17:02 访问量:
县区 2021年任务数 2021年6月底情况
总参保人数 在职参保 总参保人数 在职人数完成比例 总参保人数完成比例
在职人数 离退休人数
金安 46400  25800  46509 26444 20065 102.50% 100.23%
裕安 49200  29400  50586 30940 19646 105.24% 102.82%
霍邱 50900  29100  49736 28984 20752 99.60% 97.71%
舒城 57400  36200  56834 36192 20642 99.98% 99.01%
金寨 41000  27900  42826 30015 12811 107.58% 104.45%
霍山 41200  32200  40665 32003 8662 99.39% 98.70%
叶集 8200  5300  9845 7142 2703 134.75% 120.06%
市直 89600  63900  89236 64437 24799 100.84% 99.59%
合计 383900 249800  386237 256157 130080 102.54% 100.61%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。