六安市2021年1-7月城乡居民大病保险补偿情况公示

来源单位:市医保局 发布时间:2021-08-10 16:54 访问量:
地区 城乡居民大病保险(支付比例不低于60%) 牵头实施单位 监督电话 备注
大病保险待遇情况
大病保险待遇享受人次 医疗总费用 基本医保支付金额 大病保险起付线以上合规费用 大病保险基金累计支付金额 合规费用
报销比例
人次 万元 万元 万元 万元 %
霍邱县 28998 50302.14 23995.2 13079.1 8045 61.51% 市医保局 0564-3370232 根据月度统计报表数据公示
金寨县 9217 16704.23 8513.11 3953.75 2446.93 61.89%
霍山县 5396 9156.52 4637.83 2225.67 1346.51 60.50%
舒城县 20600 31647.36 14581 8058 4913 60.97%
金安区 18300 24781.25 12544.19 5919.87 3634.8 61.40%
裕安区 38023 30089.13 15647.2 7008.8 4240.9 60.51%
叶集区 4071 7852.71 3803.24 2002.05 1247.78 62.33%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。