六安市2021年1-6月城乡居民基本医疗保险补偿情况公示

来源单位:市医保局 发布时间:2021-07-19 11:40 访问量:
地区 城乡居民基本医疗保险(参保率不低95%,政策范围内住院费用支付比例达到70%以上,普通门诊政策范围内报销比例达到50%以上)
参保情况 基本医保待遇情况
应参保
人口数
参保人数 参保率 参保人员医疗总费用 基本医保基金累计支付金额 政策范围内住院费用报销比例
合计 普通门诊费用 门诊慢特病费用 住院费用 合计 普通门诊费用支付金额 门诊慢特病费用支付金额 住院费用支付金额
其中:政策范围内住院费用
% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 %
霍邱县 1149840 1385383 120.48% 92710.3 2147.3 11756.6 78806.4 65100.4 54079.68 875.8 6982.6 46221.28 71.00%
金寨县 503048 601473 119.57% 37405.83 3089.55 5670.72 28645.56 20973.97 19776.92 1510.9 3374.5 14891.52 71.00%
霍山县 291912 287377 98.45% 21177.02 1281.03 3221.29 16674.7 12417.89 11125.86 572.44 1736.72 8816.7 71.00%
舒城县 731531 821210 112.26% 59862 2198 8067 49597 32245 28594 899 4479 23216 72.00%
金安区 735733 741110 100.73% 51044.44 2191.5 8221.43 40631.51 29615.35 26400.58 855.7 4814.14 20730.74 70.00%
裕安区 842886 893365 105.99% 61680.3 3065.8 10646.8 47967.7 35629.1 32966.3 1249.6 6420 25296.7 71.00%
叶集区 238532 241140 101.09% 15441.32 502.46 2305.05 12633.81 8423.51 7880.4 182.15 1363.77 6334.48 75.20%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。