六安城区农贸市场价格(2021-10-04)

来源单位:市发改委 发布时间:2021-10-09 11:32 访问量:

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 滨河农贸市场 华山农贸市场 百花农贸市场 南门农贸市场
一、粮食
1 中籼米(杂交) 10公斤 普通 元/500克 2.10 2.20 2.00 2.20 2.00
二、食用油
2 福临门调和油 一级五升桶装 元/5升 56.00 56.00 55.00 58.00 55.00
3 金龙鱼调和油 一级5升桶装 元/5升 60.50 60.00 60.00 62.00 60.00
三、肉禽
4 猪五花肉 新鲜 元/500克 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5 猪后座肉 新鲜 元/500克 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
6 仔鸡 新鲜 元/500克 9.25 9.50 9.50 9.50 8.50
四、蛋类
7 鸡蛋 洋鸡蛋 元/500克 5.73 5.60 5.80 6.00 5.50
五、蔬菜
8 青菜 新鲜一级 元/500克 2.75 3.00 3.00 3.00 2.00
9 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.25 4.00 5.00 5.00 3.00
10 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.90 2.00 2.00 2.00 1.60
11 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.63 3.50 4.00 3.50 3.50
12 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.53 1.60 1.50 2.00 1.00
13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.50 2.50 2.50 1.50
14 茄子 新鲜一级 元/500克 3.63 3.00 4.00 4.00 3.50
15 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.88 4.50 4.00 4.00 3.00
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.38 2.50 2.50 2.50 2.00
17 豆芽 新鲜一级 元/500克 1.88 2.00 2.00 2.00 1.50
六、豆制品
18 白干 新鲜一级  元/500克 2.88 3.00 3.00 3.00 2.50
七、蔬菜
19 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.75 3.00 4.00 4.00 4.00
20 青椒 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.50 4.50 3.00
21 洋葱 新鲜一级 元/500克 2.38 2.50 2.50 2.50 2.00
22 豆角 新鲜一级 元/500克 3.75 3.00 4.50 4.50 3.00
23 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.65 1.60 1.50 2.00 1.50
24 包心菜 新鲜一级 元/500克 1.95 2.00 2.00 2.50 1.30
八、水产品
25 鲫鱼 新鲜  元/500克 13.00 13.00 14.00 12.00 13.00
九、粮食
26 面条 500克 普通 元/500克 2.63 2.60 2.50 2.80 2.60
十、蔬菜
27 生菜 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 3.00 3.50 3.50
28 蒜头 新鲜一级 元/500克 4.83 5.00 5.00 4.50
29 青萝卜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.50 2.50 2.00 2.00
30 平菇 新鲜一级 元/500克 4.63 4.50 4.00 5.50 4.50
31 莲藕 新鲜一级 元/500克 4.25 4.00 4.50 5.00 3.50
32 南瓜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.50 2.50 2.50 1.50
33 菠菜 新鲜一级 元/500克 5.38 6.00 4.00 5.50 6.00
34 毛豆 新鲜一级(带壳) 元/500克 2.53 2.60 2.50 2.50 2.50
35 大葱 新鲜一级(毛) 元/500克 3.38 3.00 3.50 3.50 3.50

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。