七、物价指数

来源单位:市统计局 发布时间:2016-01-28 00:00 访问量:

7-1居民消费价格指数

  上年=100    
类 别20102011201220132014
  居民消费价格总指数 103.4 105.2 101.5 102.0 101.7
  食品 106.0 110.0 101.8 104.1 102.9
  粮食 113.0 116.7 105.6 106.0 105.3
  淀粉及制品 99.9 106.2 99.8 98.6 107.3
  干豆类及豆制品 114.5 103.6 98.6 99.4 101.6
  油脂 107.2 113.8 102.2 99.2 87.4
  肉禽及其制品 103.9 121.6 97.4 103.0 97.9
  蛋 108.6 105.6 95.7 103.2 114.8
  水产品 104.1 107.5 106.5 105.0 106.5
  菜 83.0 100.5 101.6 109.3 96.9
  #鲜菜 81.2 100.0 102.2 109.5 96.3
  调味品 101.8 105.8 104.1 104.7 101.9
  糖 105.3 108.3 103.0 102.1 100.9
  茶及饮料 102.4 104.8 102.7 101.3 102.3
  干鲜瓜果 138.2 109.0 104.4 105.1 122.2
  糕点饼干面包 101.8 113.6 101.4 101.4 100.7
  液体乳及乳制品 102.1 102.9 106.2 98.8 104.0
  在外用膳食品 112.4 106.3 102.4 105.1 103.8
  其他食品 100.5 101.0 98.6 98.5 101.2
  烟酒 102.2 102.4 102.8 98.8 97.8
  烟草 99.6 99.9 99.9 100.0 100.0
  酒 105.1 105.9 106.6 97.3 95.1
  衣着 103.8 105.1 102.3 104.9 100.8
  服装 103.5 105.4 104.0 104.7 101.4
  衣着材料 105.1 113.1 98.2 97.1 101.3
  鞋袜帽 104.7 103.9 98.6 105.8 99.0
  衣着加工服务费 102.1 109.2 102.7 102.9 111.1



7-1续表

类 别20102011201220132014
  家庭设备用品及维修服务 99.2 101.6 99.5 99.1 100.5
  耐用消费品 98.1 101.3 98.7 96.8 98.3
  室内装饰品 100.6 101.4 100.0 100.0 98.7
  床上用品 99.7 100.5 97.1 99.1 100.3
  家庭日用杂品 100.4 100.9 100.6 100.5 102.4
  家庭服务及加工维修服务 100.5 107.5 103.2 107.3 106.5
  医疗保健和个人用品 102.3 102.1 101.1 101.9 101.8
  医疗保健 102.1 102.0 101.2 102.0 102.6
  个人用品及服务 102.9 102.6 100.8 101.4 99.3
  交通和通信 97.9 99.1 101.4 99.9 99.2
  交通 102.2 102.7 101.7 100.4 100.1
  通信 93.3 95.4 101.1 99.4 98.3
  娱乐教育文化用品及服务 101.3 100.0 102.4 100.8 101.1
  文娱用耐用消费品及服务 92.2 93.8 97.0 96.2 98.6
  教育 103.0 101.4 103.9 102.0 102.2
  文化娱乐类 98.9 99.7 100.4 100.3 100.6
  旅游 110.3 102.6 104.9 101.4 99.1
  居住 105.6 107.2 100.5 100.1 103.0
  建房及装修材料 100.9 105.1 100.4 100.0 99.5
  住房租金 103.2 102.4 100.8 100.7 105.0
  自有住房 122.6 110.5 100.0 100.0 103.8
  水、电、燃料 104.0 102.3 100.8 100.3 104.5



7-2商品零售价格指数

  上年=100    
类 别20102011201220132014
  商品零售价格总指数 102.4 104.8 101.0 101.1 100.8
  食品 105.2 110.2 101.7 104.0 102.1
  粮食 113.3 116.7 105.6 106.0 105.3
  淀粉及制品 99.9 106.2 99.8 98.6 107.3
  干豆类及豆制品 114.0 103.6 98.6 99.4 101.6
  油脂 106.3 113.8 102.2 99.2 87.4
  肉禽及其制品 102.9 121.6 97.4 103.1 97.8
  蛋 108.5 105.6 95.7 103.2 114.8
  水产品 103.9 107.5 106.5 105.0 106.5
  菜 82.4 100.5 101.6 109.3 96.9
  调味品 101.7 105.8 104.1 104.7 101.9
  糖 105.6 108.3 103.0 102.1 100.9
  干鲜瓜果 139.3 109.0 104.4 105.1 122.2
  糕点饼干面包 102.4 117.2 101.6 101.2 101.2
  液体乳及乳制品 102.1 102.9 106.2 98.8 104.0
  在外用膳食品 113.0 106.3 102.4 105.1 103.8
  其他食品 100.5 101.0 98.6 98.5 100.0
  饮料、烟酒 101.7 103.2 103.2 99.0 98.2
  茶及饮料 102.6 104.8 102.7 101.3 102.3
  烟草 99.6 99.9 99.9 100.0 100.0
  酒 104.5 105.9 106.6 97.3 95.1
  服装、鞋帽 103.9 104.7 102.1 104.8 100.7
  服装 104.0 105.4 104.0 104.7 101.4
  鞋袜帽 106.2 103.9 98.6 105.8 99.0
  其他 87.4 97.5 93.7 98.1 99.9
  纺织品 102.4 105.6 97.6 98.1 100.7
  衣着材料 105.2 113.1 98.2 97.1 101.3
  床上用品 99.8 100.6 97.2 99.0 100.3



7-2续表

类 别20102011201220132014
  家用电器及音像器材 95.5 98.1 98.1 96.3 98.3
  家庭设备 97.0 101.1 98.6 96.1 98.2
  文娱用耐用品消费品 93.5 92.9 97.2 96.5 99.2
  专业音像器材 99.7 97.8 97.0 97.6 94.3
  文化办公用品 94.7 103.6 98.2 97.8 99.9
  日用品 98.6 100.7 101.1 100.7 101.3
  日用百货 97.2 101.5 101.3 100.3 99.7
  日用杂品 100.8 100.5 100.1 100.0 101.3
  洗涤用品 98.2 100.6 102.2 101.8 105.0
  其他日用品 99.8 99.4 100.0 100.5 99.5
  体育娱乐用品 100.6 100.0 99.6 98.8 100.1
  体育用品 101.9 100.1 100.1 98.5 100.3
  娱乐用品 99.4 100.0 99.1 99.0 100.0
  交通、通信用品 92.0 91.8 98.9 95.8 94.8
  交通运输机械 99.4 96.4 97.5 96.1 95.1
  通信器材 78.1 83.6 101.8 95.3 94.2
  家具 99.9 101.9 99.2 99.5 98.9
  化妆品 99.5 106.2 101.5 103.4 99.8
  金银珠宝 116.1 116.5 101.4 91.9 91.2
  中西药品及医疗保健用品 102.9 102.8 101.7 102.8 103.4
  医疗器具及用品 100.0 99.1 100.0 100.1 101.2
  中药材及中成药 107.6 105.1 102.1 105.0 106.5
  西药 100.6 101.1 101.7 102.1 102.1
  保健器具及用品 99.1 104.3 101.0 100.4 100.6
  书报杂志及电子出版物 104.8 99.3 103.9 103.9 100.8
  教材及参考书 108.9 98.6 103.9 106.2 101.7
  书报杂志 100.4 100.0 102.7 101.9 100.0
  电子音像制品 99.8 100.0 107.1 99.9 98.8
  燃料 110.7 110.3 102.7 99.0 105.9
  煤炭及制品 101.7 107.6 100.9 100.9 112.6
  石油及制品 114.9 111.2 103.3 98.4 103.8
  建筑材料及五金电料 100.7 105.9 99.0 98.7 99.7
  建筑装潢材料 100.8 106.9 98.8 98.6 99.9
  五金电料 100.0 101.1 100.3 99.0 98.9



7-3主要年份工业生产者出厂价格指数

  上年=100    
年份全部工 业品生产 资料其中:生活 资料其中:
采掘 工业原材料  工业加工  工业食品衣着一般日  用品耐用消  费品
  2004 104.7 104.1 106.0 103.4 104.3 105.5 108.6 100.6 100.9  
  2005 102.8 103.0 97.8 106.4 102.2 102.6 100.4 101.9 105.8  
  2006 102.2 102.8 124.8 101.8 101.6 101.0 99.8 99.9 104.0  
  2007 102.3 102.7 108.3 102.7 102.6 100.6 100.4 100.6 102.0  
  2008 105.2 105.4 118.8 100.5 107.2 104.6 105.2 102.2 102.7  
  2009 86.1 81.0 61.6 98.3 80.0 95.1 91.8 96.4 97.7 89.2
  2010 108.2 111.4 126.6 110.0 108.6 104.1 104.4 103.1 103.7 98.7
  2011 107.6 107.8 121.7 101.0 106.9 107.3 106.8 115.8 104.8 114.4
  2012 99.2 97.1 84.2 103.0 98.2 101.8 101.0 105.2 103.3 114.4
  2013 101.0 99.8 97.6 100.0 100.0 102.6 102.6 105.2 101.7 101.8
  2014 99.5 96.1 85.4 99.8 97.2 103.8 103.6 107.0 103.3 99.9



7-3续表

年份轻工业其中:重工业其中:
以农产品为  原料以非农产品  为原料采掘业原材工业加工工业
           2004 107.4 108.6 103.8 99.2 106.0 98.6 99.1
           2005 103.1 102.6 104.6 102.3 97.8 102.5 102.8
           2006 101.6 101.8 100.4 103.2 124.8 101.8 100.3
           2007 101.4 100.7 103.9 103.0 108.3 102.7 102.6
           2008 105.0 104.4 106.7 105.6 118.8 100.5 109.9
           2009 92.6 90.8 98.8 78.6 61.6 98.3 80.0
           2010 105.0 105.4 103.9 113.0 126.6 110.0 109.4
           2011 109.3 109.8 105.7 105.7 121.7 101.0 103.4
           2012 101.9 101.2 107.0 96.0 84.2 103.0 96.9
           2013 102.9 102.9 103.3 98.8 97.6 100.0 98.6
           2014 102.2 102.4 100.9 96.3 85.4 99.8 97.8



7-4主要年份工业生产者购进价格指数

  上年=100    
年份全部原 材料 
燃料、 动力类黑色金  属材料有色金属  材料和电 线类化工  原料木材及  纸浆建筑  材料其他工业  原材料及 半成品农副  产品纺织  原料
  2004 112.2 108.5 113.3 138.8 106.2 108.5 106.1 113.2 117.1 112.7
  2005 104.9 107.8 116.4 117.5 109.9 100.2 101.2 105.1 101.3 106.6
  2006 103.5 102.6 96.4 101.4 103.2 100.0 102.5 102.5 111.0 101.1
  2007 102.6 102.4 101.4 84.0 98.0 98.8 103.9 107.3 105.1 99.5
  2008 112.5 115.6 114.3 84.0 103.9 107.5 124.4 98.2 114.3 103.3
  2009 96.0 103.2 87.5 81.4 100.4 99.5 97.9 89.9 95.9 100.2
  2010 106.4 103.9 114.1 112.6 100.9 106.8 107.1 103.6 109.7 108.7
  2011 110.5 110.7 114.4 101.4 103.0 113.5 108.7 114.1 112.9 112.3
  2012 100.3 99.3 95.9 98.9 89.7 96.2 106.9 106.9 103.3 102.6
  2013 98.0 88.4 95.3 101.4 96.8 96.2 99.4 103.4 101.2 102.7
  2014 99.2 95.7 95.9 96.5 98.5 97.6 100.4 102.1 104.9 102.5



7-5分部门工业生产者出厂价格指数

  上年=100    
类 别20042005200620072008200920102011201220132014
  总指数 104.7 102.8 102.2 102.3 105.2 86.1 108.2 107.6 99.2 101.0 99.5
  冶金工业 105.5 97.1 127.6 124.3 113.5 66.9 122.6 111.3 87.1 97.9 89.1
  电力工业 98.4 102.4 101.4 106.7 100.0 100.8 113.1 100.2 105.8 99.9 99.8
  机械工业 95.3 102.5 100.1 108.7 108.0 81.4 100.0 98.6 101.7 99.6 98.5
  建筑材料工业 109.7 101.4 98.6 114.5 108.1 94.9 102.4 127.7 95.3 98.1 100.1
  森林工业 99.2 106.7 103.9 89.6 104.0 98.8 102.9 105.8 103.2 99.2 102.1
  食品工业 110.5 100.7 100.0 102.2 106.8 92.5 104.4 106.8 101.0 102.8 103.8
  纺织工业 116.1 107.5 108.6 142.0 98.4 89.9 120.4 126.8 92.3 103.1 94.1
  缝纫工业 99.8 99.9 101.2 101.7 103.4 97.8 104.7 118.2 107.9 107.2 108.6
  造纸工业 104.4 102.8 99.5 100.0 101.3 90.3 108.1 107.6 100.7 101.1 101.6
  文教艺术用品工业 102.3 101.7 100.7 104.2 103.6 97.4 110.6 116.3 113.2 100.5 98.7