八、财政、金融、保险

来源单位:市统计局 发布时间:2016-02-01 00:00 访问量:

8-1主要年份财政收支总额

年份财政收入 (万元)财政支出 (万元)比上年增长(%)
财政收入财政支出
  1995 74822 83605 61.2 67.2
  2000 149607 181874 1.0 14.0
  2001 130073 199270 -13.1 9.6
  2002 140600 223385 8.1 12.1
  2003 145411 274660 3.4 23.0
  2004 161025 322178 10.7 17.3
  2005 187000 391623 16.1 21.6
  2006 251008 529090 34.2 35.1
  2007 328812 710989 31.0 34.4
  2008 422553 1011315 28.5 42.2
  2009 521038 1329039 23.3 28.5
  2010 686058 1483943 31.7 16.3
  2011 935556 2097019 36.4 41.3
  2012 1124486 2510920 20.2 19.7
  2013 1276500 2860000 13.5 13.9
  2014 1420766 3216049 11.3 12.4



8-2主要年份财政收入占生产总值比重

年份财政收入  (亿元)地区生产总值  (亿元)财政收入占GDP比重 (%)
                1995 7.48 120.60 6.2
                2000 15.00 178.61 8.4
                2001 13.01 191.09 6.8
                2002 14.06 209.43 6.7
                2003 14.54 227.36 6.4
                2004 16.10 278.48 5.8
                2005 18.70 309.10 6.0
                2006 25.10 357.44 7.0
                2007 32.88 425.97 7.7
                2008 42.26 523.15 8.1
                2009 52.10 563.72 9.2
                2010 68.61 676.12 10.1
                2011 93.56 821.08 11.4
                2012 112.45 918.19 12.2
                2013 127.65 1020.09 12.5
                2014 142.08 1095.81 13.0



8-3主要年份财政收入

    单位:万元
项目 200520072008200920102011201220132014
  财政收入总计 187000 328812 422553 521038 686058 935556 1124486 1276500 1420766
  一、地方收入 115818 203142 260294 330759 427011 567561 685304 820264 948624
  #增值税 12450 21447 29030 30586 39848 51264 59456 60512 77602
  营业税 29857 58745 78733 100016 130986 172257 209190 236126 273902
  企业所得税 1956 4106 &nbsp 10644 16742 32046 38776 44280 51457
  个人所得税 4426 6464 6390 6601 7517 10234 8740 8927 11254
  二、中央级收入 57094 107971 136908 162843 227207 323803 367792 401288 409430
  分县区财政收入                  
  金安区 15542 27940 34313 40143 50108 66009 81383 100215 116882
  裕安区 10513 18248 24259 31165 44198 66340 87096 105703 127923
  寿县 15197 22420 25206 29000 39466 51028 62023 76505 90282
  霍邱县 20366 41000 70506 90000 121568 175712 204608 221346 216061
  舒城县 23691 32680 40000 47500 58000 80180 97080 111680 132408
  金寨县 11629 21008 25096 31011 41103 53613 58225 60028 77755
  霍山县 30009 51100 70044 87557 121266 160016 190016 197619 198016
  叶集试验区 5018 8008 10066 11208 14617 19003 22236 26309 30017
  六安开发区 3663 11208 15508 37018 51066 77569 96118 111333 116706
  市直 51372 95200 107555 116436 144666 186086 225701 265762 314716



8-4分县区地方财政收入(2014年)

                                                                                           &nbs p;                                &n bsp;                  单位:万元
项目全市市直开发区金安区裕安区寿县霍邱县舒城县金寨县 霍山县叶集试验区
  一般预算收入合计 948624 238242 51893 84835 94086 68309 143372 90045 54570 101667 21605
  一、税收收入 710967 175037 16263 44225 66843 71724 55073 98391 71076 44128 68207
  增值税 77602 6539 2335 9317 7509 6543 6085 15405 7420 3442 13007
  营业税 273902 76311 6198 9892 24692 34234 26521 30999 28105 19109 17841
  企业所得税 51457 7313 819 2644 6316 7805 3386 6091 6252 4472 6359
  个人所得税 11254 2260 296 500 860 1226 1037 2532 1015 576 952
  资源税 18251 &nbsp 6 &nbsp 365 657 58 16697 83 174 211
  城市维护建设税 32475 7097 641 4537 2298 2680 1995 3865 2598 1508 5256
  房产税 15801 2934 243 2155 1229 981 570 2022 1544 578 3545
  印花税 7351 1500 199 658 698 766 623 916 691 516 784
  城镇土地使用税 43023 4664 1204 9304 3592 5003 2365 5664 3172 1674 6381
  土地增值税 44797 13173 853 2223 2385 6127 4123 2812 7553 1662 3886
  车船税 7959 510 153 170 3872 154 531 837 810 419 503
  耕地占用税 13484 3348 632 &nbsp 1106 323 2070 2496 1218 1834 457
  契税 113611 49388 2684 2825 11921 5225 5709 8055 10615 8164 9025
  二、非税收入 237657 63205 5342 7668 17992 22362 13236 44981 18969 10442 33460
  专项收入 50429 7073 514 1797 1388 1793 1436 28406 3571 1396 3055
  行政事业性收费收入 120740 35258 2410 3711 8345 13903 6581 8870 9241 5241 27180
  罚没收入 28832 8979 2175 19 2462 2518 4080 2222 2229 1899 2249
  国有资源(资产)有偿使用收人 31561 9711 215 1585 5794 2950 1139 5483 1913 1795 976
  其他收入 6095 2184 28 556 3 1198     2015 111  



8-5分县区财政支出(2014年)

                                                                                                                                          单位:万元
项目全市市直开发区金安区裕安区寿县霍邱县舒城县金寨县 霍山县叶集试验区
  一般预算支出合计 3216049 662472 42900 281309 317016 436368 506475 326331 345572 232886 64720
  一、一般公共服务支出 273691 41642 3154 35027 31262 31109 45769 28387 29166 23074 5101
  二、外交支出                      
  三、国防支出 2276 349   230 387 282 446 205 100 239 38
  四、公共安全支出 118230 45250 414 5007 5479 14219 14944 12273 10230 8290 2124
  五、教育支出 622111 37837 3111 75999 89320 99150 109310 69989 68897 52220 16278
  六、科学技术支出 31524 11748 630 2295 4198 428 3541 3073 2576 2910 125
  七、文化体育与传媒支出 39093 11432 10 2620 2194 4790 4137 4203 5388 3853 466
  八、社会保障和就业支出 286747 22167 902 32835 41525 44166 47920 38191 29306 22782 6953
  九、医疗卫生与计划生育支出 416576 53055 629 44308 50732 63085 74847 50878 42255 29821 6966
  十、节能环保支出 97768 38278 869 10222 7823 8517 17332 3467 4115 5606 1539
  十一、城乡社区支出 176184 45813 25686 2699 9010 38017 16257 11725 10937 14118 1922
  十二、农林水支出 508635 39033 354 49959 44482 86275 110094 60250 63588 41174 13426
  十三、交通运输支出 296315 212933 30 6547 15993 13640 13553 15925 9811 6813 1070
  十四、资源勘探信息等支出 44080 7022 5412 2436 1944 10699 4703 4401 1521 3128 2814
  十五、商业服务业等支出 15450 3055 440 854 1533 583 1697 841 2226 4124 97
  十六、金融支出 5609         294 278 121 4719 117 80
  十七、援助其他地区支出                      
  十八、国土海洋气象等支出 44284 7145 60 1013 1163 1498 27390 2419 1732 1559 305
  十九、住房保障支出 162470 39007 1199 6083 7274 13514 8798 17455 53268 11332 4540
  二十、粮油物资储备支出 22697 965   2858 2231 5696 4480 2216 1837 1541 873
  二十一、国债还本付息支出 5340 2699   290 274 406 825 312 349 185  
  二十二、其他支出(类) 46969 43042   27 192   154   3551   3



8-6分县区财政收入增长(2014年)

    单位:万元
地区财政收入比上年增长%其        中
地方级增长%中央级增长%
  合计 1420766 11.3 948624 15.9 409430 2.0
  金安区 116882 16.6 84835 15.3 22762 14.0
  裕安区 127923 21.0 94086 22.9 29199 50.6
  寿县 90282 18.0 68309 16.9 17585 7.1
  霍邱县 216061 -2.4 143372   65337 -7.9
  舒城县 132408 18.6 90045 19.4 33780 12.7
  金寨县 77755 29.5 54570 26.3 20748 46.8
  霍山县 198016 0.2 101667 8.1 88443 -7.9
  叶集试验区 30017 14.1 21605 10.5 3880 244.3
  六安开发区 116706 4.8 51893 10.4 56326 -0.6
  市直 314716 18.4 238242 27.3 71370 -6.9



8-7分县区财政支出增长(2014年)

    单位:万元
地区2010 年增长%2011 年增长%2012 年增长%2013 年增 长%2014 年增长%
  合计 1483943 16.3 2097019 41.3 2510920 19.7 2860000 13.9 3216049 12.4
  金安区 140535 14.2 197085 40.2 242372 23.0 269613 11.2 281309 4.3
  裕安区 144225 16.0 238328 65.2 280012 17.5 293467 4.8 317016 8.0
  寿县 216944 30.0 319362 47.2 365293 14.4 381658 4.5 436368 14.3
  霍邱县 260866 16.5 379217 45.4 471098 24.2 491723 4.4 506475 3.0
  舒城县 176250 13.5 241786 37.2 274163 13.4 305599 11.5 326331 6.8
  金寨县 170072 34.7 218597 28.5 271539 24.2 303858 11.9 345572 13.7
  霍山县 135882 22.4 174102 28.1 202138 16.1 222627 10.1 232886 4.6
  叶集试验区 23614 13.4 40418 71.2 48489 20.0 60868 25.5 64720 6.3
  六安开发区 17522 51.2 25665 46.5 42535 65.7 46891 10.2 42900 - 8.5
  市直 198033 - 6.7 262459 32.5 313281 19.4 483696 54.4 662472 37.0



8-8全市金融机构本外币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 17169901 1917571 12.6
  1.单位存款 6381546 521583 8.9
  #活期存款 3368964 24428 0.7
  定期存款 1346887 156477 13.1
  2.个人存款 10279312 1426106 16.1
  #储蓄存款 10230450 1465668 16.7
  3.财政性存款 426919 -68944 -13.9
  4.临时性存款 25730 -16664 -39.3
  5.委托存款 39 22 129.0
  6.其他存款 56356 55468 62.5 倍
  二、金融债券 11   持平
  三、中长期借款 991 -243 -19.7
  四、应付及暂收款 459161 102671 28.8
  #应付利息 316748 65071 25.9
  五、同业往来(来源方) 269 -1769 -86.8
  六、外汇买卖(来源方) 304856 30229 11.0
  #结售汇 304811 30233 11.0
  七、各项准备 294331 46873 18.9
  八、所有者权益 529460 112649 27.0
  #实收资本 264116 96880 57.9
  九、其他 -3105166 -1361540 78.1
  资金来源总计 15653815 846440 5.7



8-8续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 9596077 1353393 16.4
  (一)境内贷款 9593531 1350898 16.4
  1.短期贷款 4251950 413598 10.8
  (1)个人贷款及透支 1248872 44310 3.7
  #个人消费贷款 60142 20095 50.2
  (2)单位普通贷款及透支 2972530 383046 14.8
  #经营贷款 2970814 422930 16.6
  (3)贸易融资 26174 -15251 -36.8
  2.中长期贷款 4951198 822269 19.9
  (1) 个人贷款 3002979 524143 21.1
  #个人消费贷款 2298496 483267 26.6
  (2) 单位普通贷款 1786082 223566 14.3
  # 经营贷款 188735 36997 24.4
  固定资产贷款 1597347 186570 13.2
  (3)银团贷款 148048 76113 105.8
  3.票据融资 389000 114366 41.6
  #贴现 389000 114366 41.6
  4.各项垫款 1383 666 92.8
  (二)境外贷款 2546 2495 48.8 倍
  二、有价证券 88259 -5741 -6.1
  三、股权及其他投资 9422 432 4.8
  四、应收及预付款 83627 -4598 -5.2
  #应收利息 36981 8299 28.9
  五、同业往来(运用方) 10000 10000 同期为0
  六、系统内资金往来(运用方) 5239490 -593421 -10.2
  七、外汇买卖(运用方) 304717 30181 11.0
  #结售汇 304672 30185 11.0
  八、固定资产 189690 38856 25.8
  九、库存现金 132532 17338 15.1
  资金运用总计 15653815 846440 5.7



8-9全市金融机构人民币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 17155758 1915498 12.6
  1.单位存款 6376414 519593 8.9
  #活期存款 3363833 22324 0.7
  定期存款 1346887 156477 13.1
  2.个人存款 10270696 1426410 16.1
  #储蓄存款 10221891 1466002 16.7
  3.财政性存款 426919 -68944 -13.9
  4.临时性存款 25333 -17051 -40.2
  5.委托存款 39 22 129.0
  6.其他存款 56356 55468 62.5 倍
  二、金融债券 11   持平
  三、应付及暂收款 459133 102730 28.8
  #应付利息 316729 65075 25.9
  四、同业往来(来源方) 240 -1780 -88.1
  五、外汇买卖(来源方) 152849 15885 11.6
  #结售汇 152849 15885 11.6
  六、各项准备 293940 46925 19.0
  七、所有者权益 529338 113235 27.2
  #实收资本 264116 96880 57.9
  八、其他 -3106195 -1361064 78.0
  资金来源总计 15485076 831430 5.7



8-9续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 9581490 1360618 16.6
  (一)境内贷款 9578944 1358123 16.5
  1.短期贷款 4251452 419050 10.9
  (1)个人贷款及透支 1248820 44265 3.7
  #个人消费贷款 60089 20050 50.1
  (2)单位普通贷款及透支 2972530 383046 14.8
  #经营贷款 2970814 422930 16.6
  (3)贸易融资 25728 -9755 -27.5
  2.中长期贷款 4937109 823823 20.0
  (1) 个人贷款 3002979 524143 21.1
  #个人消费贷款 2298496 483267 26.6
  (2) 单位普通贷款 1786082 223566 14.3
  # 经营贷款 188735 36997 24.4
  固定资产贷款 1597347 186570 13.2
  (3)银团贷款 148048 76113 105.8
  3.票据融资 389000 114366 41.6
  #贴现 389000 114366 41.6
  4.各项垫款 1383 884 177.2
  (二)境外贷款 2546 2495 48.9 倍
  二、有价证券 88259 -5741 -6.1
  三、股权及其他投资 9422 432 4.8
  四、应收及预付款 83589 -4568 -5.2
  #应收利息 36969 8336 29.1
  五、系统内资金往来(运用方) 5238497 -601909 -10.3
  六、外汇买卖(运用方) 152711 15837 11.6
  #结售汇 152711 15837 11.6
  七、固定资产 189690 38856 25.8
  八、库存现金 131418 17906 15.8
  资金运用总计 15485076 831430 5.7



8-10市辖区金融机构人民币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 7284574 665343 10.1
  1.单位存款 3144536 189168 6.4
  #活期存款 1581593 -75220 -4.5
  定期存款 646414 -12780 -1.9
  2.个人存款 3895313 486267 14.3
  #储蓄存款 3855880 521367 15.6
  3.财政性存款 175764 -64290 -26.8
  4.临时性存款 12629 -1321 -9.5
  5.委托存款 34 22 182.7
  6.其他存款 56297 55496 69.3 倍
  二、金融债券 11 &nbsp 持平
  三、应付及暂收款 175627 32159 22.4
  #应付利息 121385 25788 27.0
  四、同业往来(来源方) 153 -94 -38.2
  五、外汇买卖(来源方) 131848 9828 8.1
  #结售汇 131848 9828 8.1
  六、各项准备 101097 20036 24.7
  七、所有者权益 147344 70882 92.7
  #实收资本 65600 50600 337.3
  八、其他 -939286 -335674 55.6
  资金来源总计 6901368 462480 7.2



8-10续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 4476315 636896 16.6
  (一)境内贷款 4476267 636899 16.6
  1.短期贷款 1843705 284265 18.2
  (1)个人贷款及透支 339163 44276 15.0
  #个人消费贷款 33601 6926 26.0
  (2)单位普通贷款及透支 1489717 241527 19.4
  #经营贷款 1488870 281981 23.4
  (3)贸易融资 14824 -1539 -9.4
  2.中长期贷款 2547562 412218 19.3
  (1) 个人贷款 1718287 343109 25.0
  #个人消费贷款 1493959 299092 25.0
  (2) 单位普通贷款 825481 66874 8.8
  # 经营贷款 117536 7917 7.2
  固定资产贷款 707945 58957 9.1
  (3)银团贷款 3794 2235 143.4
  3.票据融资 84394 -59691 -41.4
  #贴现 84394 -59691 -41.4
  4.各项垫款 606 107 21.4
  (二)境外贷款 48 -3 -5.3
  二、有价证券 38620 -5873 -13.2
  三、股权及其他投资 70   持平
  四、应收及预付款 22895 -9512 -29.4
  #应收利息 16792 5769 52.3
  五、系统内资金往来(运用方) 2102516 -175620 -7.7
  六、外汇买卖(运用方) 131746 9790 8.0
  #结售汇 131746 9790 8.0
  七、固定资产 81918 2291 2.9
  八、库存现金 47287 4508 10.5
  资金运用总计 6901368 462480 7.2



8-11寿县金融机构人民币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 2041562 230708 12.7
  1.单位存款 609265 52951 9.5
  #活期存款 364951 10690 3.0
  定期存款 124139 49236 65.7
  2.个人存款 1374095 194483 16.5
  #储蓄存款 1371709 196174 16.7
  3.财政性存款 56787 1232 2.2
  4.临时性存款 1409 -17958 -92.7
  5.委托存款 5   持平
  6.其他存款 1   60.7
  二、金融债券      
  三、应付及暂收款 47223 9924 26.6
  #应付利息 38803 8350 27.4
  四、同业往来(来源方)      
  五、外汇买卖(来源方)      
  #结售汇      
  六、各项准备 26590 6961 35.5
  七、所有者权益 49213 382 0.8
  #实收资本 22000   持平
  八、其他 -386320 -100580 35.2
  资金来源总计 1778268 147396 9.0



8-11续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 768567 109712 16.7
  (一)境内贷款 768567 109712 16.7
  1.短期贷款 349797 8043 2.4
  (1)个人贷款及透支 153965 -19860 -11.4
  #个人消费贷款 3650 2180 148.2
  (2)单位普通贷款及透支 195832 28503 17.0
  #经营贷款 195832 28503 17.0
  (3)贸易融资      
  2.中长期贷款 416117 99497 31.4
  (1) 个人贷款 294353 80220 37.5
  #个人消费贷款 162123 38692 31.3
  (2) 单位普通贷款 95740 5143 5.7
  # 经营贷款 56 -2873 -98.1
  固定资产贷款 95684 8016 9.1
  (3)银团贷款 26024 14134 118.9
  3.票据融资 2654 2172 450.6
  #贴现 2654 2172 450.6
  4.各项垫款      
  (二)境外贷款      
  二、有价证券 19840 25 0.1
  三、股权及其他投资 60   持平
  四、应收及预付款 16486 4214 34.3
  #应收利息 3298 878 36.3
  五、系统内资金往来(运用方) 931269 26435 2.9
  六、外汇买卖(运用方)      
  #结售汇      
  七、固定资产 23792 2509 11.8
  八、库存现金 18255 4501 32.7
  资金运用总计 1778268 147396 9.0



8-12霍邱县金融机构人民币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 2502230 220689 9.7
  1.单位存款 854274 34073 4.2
  #活期存款 434331 -46752 -9.7
  定期存款 152589 73008 91.7
  2.个人存款 1569147 179573 12.9
  #储蓄存款 1567990 180303 13.0
  3.财政性存款 77988 8179 11.7
  4.临时性存款 821 -1119 -57.7
  5.委托存款      
  6.其他存款   -18  
  二、金融债券      
  三、应付及暂收款 67060 10760 19.1
  #应付利息 52023 8343 19.1
  四、同业往来(来源方) 73 1 0.7
  五、外汇买卖(来源方)      
  #结售汇      
  六、各项准备 57595 -4325 -7.0
  七、所有者权益 70092 -2609 -3.6
  #实收资本 34330 4000 13.2
  八、其他 -553023 -91786 19.9
  资金来源总计 2144027 132730 6.6



8-12续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 1295022 154187 13.5
  (一)境内贷款 1292524 151689 13.3
  1.短期贷款 525236 41962 8.7
  (1)个人贷款及透支 221383 23113 11.7
  #个人消费贷款 5648 5093 917.3
  (2)单位普通贷款及透支 288576 20802 7.8
  #经营贷款 288576 20802 7.8
  (3)贸易融资 10904 -4046 -27.1
  2.中长期贷款 684380 46866 7.4
  (1) 个人贷款 286625 -16338 -5.4
  #个人消费贷款 142828 40432 39.5
  (2) 单位普通贷款 352664 53248 17.8
  # 经营贷款 7958 1070 15.5
  固定资产贷款 344706 52178 17.8
  (3)银团贷款 45091 9956 28.3
  3.票据融资 82908 62861 313.6
  #贴现 82908 62861 313.6
  4.各项垫款      
  (二)境外贷款 2498 2498 同期为0
  二、有价证券 -21 37 -64.0
  三、股权及其他投资 1206 126 11.7
  四、应收及预付款 10241 1718 20.2
  #应收利息 5443 966 21.6
  五、系统内资金往来(运用方) 781190 -44302 -5.4
  六、外汇买卖(运用方)      
  #结售汇      
  七、固定资产 32723 16210 98.2
  八、库存现金 23665 4754 25.1
            资金运用总计 2144027 132730 6.6



8-13舒城县金融机构人民币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 2376349 347649 17.1
  1.单位存款 660974 88249 15.4
  #活期存款 476449 77624 19.5
  定期存款 102442 42570 71.1
  2.个人存款 1683541 255876 17.9
  #储蓄存款 1682056 257704 18.1
  3.财政性存款 22271 473 2.2
  4.临时性存款 9552 3058 47.1
  5.委托存款      
  6.其他存款 11 -6 -37.5
  二、金融债券      
  三、应付及暂收款 93894 26457 39.2
  #应付利息 52410 9610 22.5
  四、同业往来(来源方) 4 -1596 -99.7
  五、外汇买卖(来源方)      
  #结售汇      
  六、各项准备 54411 12044 28.4
  七、所有者权益 98375 6150 6.7
  #实收资本 41086 8980 28.0
  八、其他 -546824 -231165 73.2
  资金来源总计 2076208 159540 8.3



8-13续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 1381220 154334 12.6
  (一)境内贷款 1381220 154334 12.6
  1.短期贷款 741440 -50920 -6.4
  (1)个人贷款及透支 249529 -53790 -17.7
  #个人消费贷款 7837 2259 40.5
  (2)单位普通贷款及透支 491911 7039 1.5
  #经营贷款 491911 7039 1.5
  (3)贸易融资   -4170  
  2.中长期贷款 521075 134826 34.9
  (1) 个人贷款 296636 68271 29.9
  #个人消费贷款 278195 69970 33.6
  (2) 单位普通贷款 192474 49940 35.0
  # 经营贷款 28644 20250 241.3
  固定资产贷款 163830 29690 22.1
  (3)银团贷款 31965 16615 108.2
  3.票据融资 117928 69651 144.3
  #贴现 117928 69651 144.3
  4.各项垫款 777 777  
  (二)境外贷款      
  二、有价证券 19984 11 0.1
  三、股权及其他投资 5110   持平
  四、应收及预付款 11566 1947 20.2
  #应收利息 5191 1036 24.9
  五、系统内资金往来(运用方) 623543 -2366 -0.4
  六、外汇买卖(运用方)      
  #结售汇      
  七、固定资产 17166 6482 60.7
  八、库存现金 17619 -869 -4.7
  资金运用总计 2076208 159540 8.3



8-14金寨县金融机构人民币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 1661833 330235 24.8
  1.单位存款 672602 177106 35.7
  #活期存款 258810 95946 58.9
  定期存款 224090 14235 6.8
  2.个人存款 929638 162186 21.1
  #储蓄存款 928928 163476 21.4
  3.财政性存款 58814 -9406 -13.8
  4.临时性存款 732 352 92.9
  5.委托存款      
  6.其他存款 47 -4 -7.7
  二、金融债券      
  三、应付及暂收款 36643 9725 36.1
  #应付利息 27337 7100 35.1
  四、同业往来(来源方) 10 10 同期为0
  五、外汇买卖(来源方)      
  #结售汇      
  六、各项准备 23161 4906 26.9
  七、所有者权益 102042 42273 70.7
  #实收资本 67100 33300 98.5
  八、其他 -358321 -89307 33.2
  资金来源总计 1465367 297841 25.5



8-14续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 862205 217802 33.8
  (一)境内贷款 862205 217802 33.8
  1.短期贷款 362213 96480 36.3
  (1)个人贷款及透支 206589 74394 56.3
  #个人消费贷款 1725 1437 499.2
  (2)单位普通贷款及透支 155625 22086 16.5
  #经营贷款 155055 21516 16.1
  (3)贸易融资      
  2.中长期贷款 499992 125213 33.4
  (1) 个人贷款 256343 28285 12.4
  #个人消费贷款 95234 20985 28.3
  (2) 单位普通贷款 211255 66585 46.0
  # 经营贷款 22612 6792 42.9
  固定资产贷款 188643 59793 46.4
  (3)银团贷款 32394 30343 147.9 倍
  3.票据融资   -3892  
  #贴现   -3892  
  4.各项垫款      
  (二)境外贷款      
  二、有价证券 -95 39 -29.3
  三、股权及其他投资 60   持平
  四、应收及预付款 12062 2875 31.3
  #应收利息 3573 -243 -6.4
  五、系统内资金往来(运用方) 544685 52812 10.7
  六、外汇买卖(运用方)      
  #结售汇      
  七、固定资产 22982 10553 84.9
  八、库存现金 13469 3760 38.7
  资金运用总计 1465367 297841 25.5



8-15霍山县金融机构人民币信贷收支情况(2014年末)

    单位:万元
栏 目 来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项存款 1289211 120874 10.3
  1.单位存款 434762 -21955 -4.8
  #活期存款 247700 -39964 -13.9
  定期存款 97213 -9794 -9.2
  2.个人存款 818962 148026 22.1
  #储蓄存款 815326 146978 22.0
  3.财政性存款 35296 -5133 -12.7
  4.临时性存款 190 -64 -25.2
  5.委托存款      
  6.其他存款 &nbsp &nbsp 15.2
  二、金融债券      
  三、应付及暂收款 38686 13706 54.9
  #应付利息 24771 5884 31.2
  四、同业往来(来源方)   -100 -100.0
  五、外汇买卖(来源方) 21001 6057 40.5
  #结售汇 21001 6057 40.5
  六、各项准备 31088 7303 30.7
  七、所有者权益 62274 -3843 -5.8
  #实收资本 34000   持平
  八、其他 -322422 -512552 -269.6
  资金来源总计 1119838 -368556 -24.8



8-15续表

    单位:万元
来源项目名称本期金额比年初增减额比上年增长%
  一、各项贷款 798161 87688 12.3
  (一)境内贷款 798161 87688 12.3
  1.短期贷款 429061 39220 10.1
  (1)个人贷款及透支 78191 -23868 -23.4
  #个人消费贷款 7629 2156 39.4
  (2)单位普通贷款及透支 350870 63088 21.9
  #经营贷款 350570 63088 21.9
  (3)贸易融资      
  2.中长期贷款 267983 5203 2.0
  (1) 个人贷款 150734 20597 15.8
  #个人消费贷款 126157 14096 12.6
  (2) 单位普通贷款 108469 -18223 -14.4
  # 经营贷款 11929 3841 47.5
  固定资产贷款 96540 -22064 -18.6
  (3)银团贷款 8780 2830 47.6
  3.票据融资 101117 43265 74.8
  #贴现 101117 43265 74.8
  4.各项垫款      
  (二)境外贷款      
  二、有价证券 9931 19 0.2
  三、股权及其他投资 2916 306 11.7
  四、应收及预付款 10339 -5810 -36.0
  #应收利息 2672 -70 -2.5
  五、系统内资金往来(运用方) 255295 -458868 -64.3
  六、外汇买卖(运用方) 20965 6047 40.5
  #结售汇 20965 6047 40.5
  七、固定资产 11108 810 7.9
  八、库存现金 11123 1252 12.7
  资金运用总计 1119838 -368556 -24.8



8-16证券情况(2014年)

项 目单 位绝对数
  证券公司分支机构 7
  证券帐户 万户 7.34
  #当年新增 万户 0.28
  全年证券交易额 亿元 568.9
  上市公司单位数 1
  发行股票 1
  上市公司股份总额 万股  
  #上市流通股份数量 万股  
  上市公司流通市值 万元  



8-17保险公司业务情况

项目单位20102011201220132014
  保费收入 万元 344700 302273 308476 336100 383240
  财产险 万元 81900 92734 107492 132000 150769
  人身险 万元 262500 209539 200985 204100 232471
  赔款(给付) 万元 53600 95916 108568 157200 140535
  财产险 万元 49300 55165 63317 87800 92675
  人身险 万元 4300 40751 45251 69400 47860