十二、建筑业

来源单位:市统计局 发布时间:2016-02-17 00:00 访问量:

12-1主要年份建筑业企业基本情况

年 份总 计其中:
国 有集 体其 他
  企业单位数(个)        
  2000 136 13 113 10
  2001 134 14 88 32
  2002 129 14 51 64
  2003 115 11 42 62
  2005 118 8 17 93
  2009 130 8 7 115
  2010 130 7 4 119
  2011 133 7 4 122
  2012 143 9 4 130
  2013 158 10 13 135
  2014 165 6 3 156
  从业人数(人)        
  2000 53917 8963 41117 3837
  2001 73736 10767 42902 20067
  2002 75139 10619 28536 35984
  2003 77592 8587 29127 39878
  2005 84650 6292 13447 64911
  2009 99156 4309 3422 91452
  2010 101655 3864 2020 97791
  2011 94902 3389 2865 88648
  2012 111899 5495 2960 103444
  2013 111247 5223 7997 98027
  2014 94659 2004 1077 91578
  建筑业总产值(万元)        
  2000 173773 37978 123093 12702
  2001 304027 59262 165647 79118
  2002 348474 62593 122837 163044
  2003 412736 77199 129742 205795
  2005 534131 86466 69137 378528
  2009 943522 35864 22463 885195
  2010 1141137 40865 16771 1083501
  2011 1299747 36321 24218 1239208
  2012 1550833 56140 17301 1477392
  2013 1831353 64175 71244 1695934
  2014 1537239 20780 13450 1503009



12-2主要年份建筑企业技术装备基本情况

项目    年份200020052008200820102011201220132014
  自有机械设备总台数(台) 17004 31128 30884 36325 29152 245472 29233 27777 24260
                   
  自有机械设备总功率(万千瓦) 13.56 31115 42.92 47.16 51.29 80.49 48.6 49.7 42.7
                   
  自有机械设备净值(万元) 16103 68+95 69905 74816 75745 73671 87854 87077 79567
                   
  技术装备率(元/人) 2987 7224 7738 7545 7353 8580 9832 7827 8406
                   
  动力装备率(千瓦/人) 2.5 3.9 4.8 4.8 5 9.4 5.4 4.5 4.5



12-3建筑业企业财务情况(2014年)

    单位:万元
项 目年末资产负债
年初存货
其中:
流动资产
合计
其中:固定资产 合计固定资产 原价
存货
              总 计 166607 808505 184783 220689 271275
  #国有及国有控股企业 2074 16163 860 3908 5578
  _、按登记注册类型分组          
  内资企业 166607 808505 184783 220689 271275
  国有企业 2074 16163 860 3908 5578
  集体企业 777 9007 5199 3045 3687
  有限责任公司 42426 109006 22877 31852 42723
  其他有限责任公司 42426 109006 22877 31852 42723
  股份有限公司 3285 17466 5478 13657 11608
  私营企业 117900 656357 150185 167603 207054
  私营有限责任公司 77428 455961 98227 135072 162614
  私营股份有限公司 40472 200395 51957 32532 44441
  其他企业 146 507 184 624 624
  二、按国民经济行业分组          
  房屋建筑业 123007 515245 131336 129995 156151
  房屋建筑业 123007 515245 131336 129995 156151
  土木工程建筑业 37701 275506 51498 82459 105915
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 17462 212879 33896 62205 79149
  水利和内河港口工程建筑 6503 35831 4317 16054 19916
  工矿工程建筑   1445   82 106
  架线和管道工程建筑 13589 24250 13113 3743 5659
  其他土木工程建筑 148 1101 172 375 1085
  建筑安装业 1067 9920 843 1812 2585
  电气安装 259 4663 197 988 1535
  管道和设备安装 266 1139 73 43 114
  其他建筑安装业 542 4118 573 781 936
  建筑装饰和其他建筑业 4832 7834 1106 6424 6624
  建筑装饰业 4602 7123 846 5945 6031
  其他未列明建筑业 230 712 260 478 592
  三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 147900 752149 164396 208871 252453
  一级 38749 170263 26776 31809 36488
  二级 74545 339045 99043 90085 118354
  三级 34458 239321 37204 85581 95215
  其他 148 3520 1373 1396 2396
  专业承包 18707 56357 20387 11818 18822
  一级 150 7723 116 1111 2016
  二级 14468 27955 16060 3284 6266
  三级 4089 20678 4212 7422 10540
  四、按控股情况分         &nbsp
  国有控股 7512 50310 3841 18919 20892
  集体控股 22188 49271 11267 14195 15982
  私人控股 121529 672105 153607 183615 227795
  其他 15378 36819 16068 3960 6606



12-3续表1

    单位:万元
项 目年末资产负债
累计折旧其中:在建工程资产合计负债合计
本年折旧
              总 计 92990 14671 37728 1134934 474274
  #国有及国有控股企业 1893 125 &nbsp 23520 13484
  _、按登记注册类型分组          
  内资企业 92990 14671 37728 1134934 474274
  国有企业 1893 125 &nbsp 23520 13484
  集体企业 641 51   12052 7379
  有限责任公司 16690 2880 5292 148474 69791
  其他有限责任公司 16690 2880 5292 148474 69791
  股份有限公司 1426 297 3300 31769 7419
  私营企业 71979 11310 29135 917988 375841
  私营有限责任公司 58126 8062 27713 663695 243825
  私营股份有限公司 13854 3248 1422 254294 132016
  其他企业 360 9   1131 362
  二、按国民经济行业分组          
  房屋建筑业 52509 9112 22580 684478 274749
  房屋建筑业 52509 9112 22580 684478 274749
  土木工程建筑业 38674 5302 14773 420397 185998
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 28944 4231 11554 335478 148728
  水利和内河港口工程建筑 7081 789 3219 53288 18521
  工矿工程建筑 23     1527 276
  架线和管道工程建筑 1916 252   28626 17899
  其他土木工程建筑 710 30   1477 574
  建筑安装业 1230 175   14336 7422
  电气安装 547 118   6149 2499
  管道和设备安装 81 7   1182 738
  其他建筑安装业 602 50   7005 4186
  建筑装饰和其他建筑业 576 83 375 15724 6106
  建筑装饰业 232 56 145 14534 6026
  其他未列明建筑业 344 27 230 1190 80
  三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 84430 13798 36398 1062855 436782
  一级 15666 2906 10913 252292 118663
  二级 39264 5273 8800 459355 181090
  三级 28440 4941 16684 346292 135550
  其他 1060 679   4916 1480
  专业承包 8560 874 1330 72079 37492
  一级 905     10662 6869
  二级 3292 281 310 31420 20408
  三级 4363 592 1020 29997 10215
  四、按控股情况分          
  国有控股 7875 587 5679 74495 35091
  集体控股 2729 841 684 65360 29295
  私人控股 79739 12832 31365 952864 382520
  其他 2647 412   42215 27368



12-3续表2

    单位:万元
项 目年末资产负债
流动负债合计非流动负债合计所有者权益合计
              总 计 403372 21171 660660
  #国有及国有控股企业 13484   10037
  _、按登记注册类型分组      
  内资企业 403372 21171 660660
  国有企业 13484   10037
  集体企业 7379   4674
  有限责任公司 66938 2552 78683
  其他有限责任公司 66938 2552 78683
  股份有限公司 7419   24350
  私营企业 307791 18619 542148
  私营有限责任公司 196221 3211 419870
  私营股份有限公司 111570 15408 122278
  其他企业 362   770
  二、按国民经济行业分组      
  房屋建筑业 231947 16752 409729
  房屋建筑业 231947 16752 409729
  土木工程建筑业 162920 3406 234399
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 128053 1003 186750
  水利和内河港口工程建筑 16151 2370 34767
  工矿工程建筑 276 &nbsp 1251
  架线和管道工程建筑 17899   10727
  其他土木工程建筑 540 34 903
  建筑安装业 6904 518 6914
  电气安装 2499   3650
  管道和设备安装 738   444
  其他建筑安装业 3668 518 2820
  建筑装饰和其他建筑业 1602 495 9619
  建筑装饰业 1542 475 8509
  其他未列明建筑业 60 20 1110
  三、按企业资质等级分组      
  施工总承包 370996 20543 626073
  一级 111255 7408 133628
  二级 157987 11797 278265
  三级 100274 1338 210743
  其他 1480   3437
  专业承包 32376 628 34587
  一级 6869   3793
  二级 19816 54 11012
  三级 5691 574 19782
  四、按控股情况分      
  国有控股 33502 1589 39404
  集体控股 29003 180 36065
  私人控股 314234 18666 570344
  其他 26633 735 14846



12-3续表3

    单位:万元
项 目年末资产负债
所有者权益合计
实收资本国家资本集体资本法人资本个人资本
              总 计 349303 19510 15982 54494 259316
  #国有及国有控股企业 7680 7680      
  _、按登记注册类型分组          
  内资企业 349303 19510 15982 54494 259316
  国有企业 7680 7680      
  集体企业 4032   4032    
  有限责任公司 46662 11080 3523 6129 25930
  其他有限责任公司 46662 11080 3523 6129 25930
  股份有限公司 13766   2648 6100 5018
  私营企业 277091 750 5780 42265 228296
  私营有限责任公司 215961 750 5554 35613 174044
  私营股份有限公司 61130   226 6652 54252
  其他企业 73       73
  二、按国民经济行业分组          
  房屋建筑业 216063   4075 37457 174531
  房屋建筑业 216063   4075 37457 174531
  土木工程建筑业 118555 15703 7970 15123 79758
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 95064 7200 5218 12672 69974
  水利和内河港口工程建筑 14988 3980 353 1050 9605
  工矿工程建筑 1000     1000  
  架线和管道工程建筑 6923 4523 2400    
  其他土木工程建筑 580     401 179
  建筑安装业 6107 3057 1832 800 418
  电气安装 3032 1200 1832    
  管道和设备安装 500 500      
  其他建筑安装业 2575 1357   800 418
  建筑装饰和其他建筑业 8578 750 2105 1114 4610
  建筑装饰业 8278 750 2105 1114 4310
  其他未列明建筑业 300       300
  三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 324963 18310 10954 48928 246770
  一级 43438   510 5016 37912
  二级 143180 16670 6726 15989 103794
  三级 135216 1640 3718 27923 101934
  其他 3130       3130
  专业承包 24341 1200 5028 5567 12546
  一级 3326   226 3100  
  二级 7343   2400 1451 3492
  三级 13672 1200 2402 1016 9054
  四、按控股情况分          
  国有控股 23680 16580   7100  
  集体控股 18756 500 7650 2300 8307
  私人控股 298422 750 5780 45094 246798
  其他 8444 1680 2553   4212



12-3续表4

    单位:万元
项 目损益及分配
营业收入主营业务收入营业成本主营业务成本营业税金及附加主营业务税金及附加
              总 计 1526758 1519152 1292179 1287816 57677 56340
  #国有及国有控股企业 22671 22373 19700 19514 795 795
  _、按登记注册类型分组            
  内资企业 1526758 1519152 1292179 1287816 57677 56340
  国有企业 22671 22373 19700 19514 795 795
  集体企业 13449 13449 12547 12547 644 644
  有限责任公司 175252 173680 149435 149100 6399 5784
  其他有限责任公司 175252 173680 149435 149100 6399 5784
  股份有限公司 31729 31729 25989 25989 1216 1216
  私营企业 1281129 1275394 1082232 1078391 48475 47752
  私营有限责任公司 868183 866310 734989 733647 32680 32102
  私营股份有限公司 412947 409084 347244 344744 15796 15651
  其他企业 2528 2528 2275 2275 149 149
  二、按国民经济行业分组            
  房屋建筑业 1112571 1108232 960632 959534 41233 41087
  房屋建筑业 1112571 1108232 960632 959534 41233 41087
  土木工程建筑业 386163 383146 307920 305298 15435 14582
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 276808 274202 214185 211679 11595 10742
  水利和内河港口工程建筑 72691 72354 62870 62770 2775 2775
  工矿工程建筑 1903 1903 1720 1720 87 87
  架线和管道工程建筑 33567 33493 28094 28078 945 945
  其他土木工程建筑 1194 1194 1051 1051 33 33
  建筑安装业 14520 14270 12830 12655 486 335
  电气安装 3449 3449 3122 3122 101 101
  管道和设备安装 1396 1396 1146 1146 46 46
  其他建筑安装业 9675 9426 8563 8388 339 189
  建筑装饰和其他建筑业 13504 13504 10797 10329 524 335
  建筑装饰业 9104 9104 6787 6318 375 186
  其他未列明建筑业 4400 4400 4010 4010 149 149
  三、按企业资质等级分组            
  施工总承包 1398548 1391340 1178675 1174796 54448 53764
  一级 290691 289213 241821 241821 10006 10003
  二级 635836 633843 538520 537717 25763 25505
  三级 454305 450574 387370 384295 18010 17587
  其他 17716 17711 10963 10963 669 669
  专业承包 128210 127812 113504 113020 3229 2576
  一级 16825 16825 15202 14734 493 29
  二级 63957 63566 55949 55934 1188 1188
  三级 47428 47421 42353 42353 1548 1360
  四、按控股情况分            
  国有控股 60324 60026 51937 51751 2365 1901
  集体控股 68150 66672 55915 55915 2679 2679
  私人控股 1351536 1345800 1143948 1139788 51252 50379
  其他 46749 46655 40378 40363 1381 1381



12-3续表5

    单位:万元
项 目损益及分配
其他业务利润销售费用管理费用税金财务费用利息支出
              总 计 1810 9212 49423 3600 14566 11698
  #国有及国有控股企业 47 51 1822 40   2
  _、按登记注册类型分组            
  内资企业 1810 9212 49423 3600 14566 11698
  国有企业 47 51 1822 40   2
  集体企业 0 54 125 2 1 1
  有限责任公司 600 2515 9268 228 879 691
  其他有限责任公司 600 2515 9268 228 879 691
  股份有限公司 0 56 1013 456 134 53
  私营企业 1163 6536 37151 2873 13557 10952
  私营有限责任公司 58 5564 26972 1929 8648 6561
  私营股份有限公司 1105 972 10179 943 4909 4391
  其他企业   1 44 2 4  
  二、按国民经济行业分组            
  房屋建筑业 1407 6351 31248 2358 10494 8245
  房屋建筑业 1407 6351 31248 2358 10494 8245
  土木工程建筑业 394 2630 16888 1094 3947 3355
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 374 1945 10637 906 3707 3192
  水利和内河港口工程建筑 20 675 2687 143 242 158
  工矿工程建筑     18 2    
  架线和管道工程建筑   1 3482 34   2
  其他土木工程建筑   10 65 10 3 4
  建筑安装业 9 129 722 37 43 50
  电气安装   54 120 2   1
  管道和设备安装     152 1    
  其他建筑安装业 9 75 450 35 48 50
  建筑装饰和其他建筑业   102 565 110 82 48
  建筑装饰业   83 458 107 69 35
  其他未列明建筑业   19 107 3 13 13
  三、按企业资质等级分组            
  施工总承包 1803 8314 44036 3361 14042 11493
  一级 542 2424 6074 494 4179 4635
  二级 874 1721 18300 1770 7366 5098
  三级 382 4169 17787 1091 2497 1759
  其他 5   1876 6    
  专业承包 7 898 5387 239 524 205
  一级   1 884 59 10  
  二级   722 3248 24 349 46
  三级 7 175 1255 157 165 159
  四、按控股情况分            
  国有控股 47 315 3845 575 151 73
  集体控股 581 1970 3065 33 156 161
  私人控股 1163 6819 39489 2929 14048 11248
  其他 20 108 3024 62 212 216



12-3续表6

    单位:万元
项 目损益及分配补充资料
营业利润利润总额应交所得税应付 职工薪酬应收工程款
              总 计 104871 104216 23217 344375 257642
  #国有及国有控股企业 329 357 91 7376 3151
  _、按登记注册类型分组          
  内资企业 104871 104216 23217 344375 257642
  国有企业 329 357 91 7376 3151
  集体企业 79 79 21 2924 538
  有限责任公司 6702 6645 1272 52630 21066
  其他有限责任公司 6702 6645 1272 52630 21066
  股份有限公司 3322 3303 696 11239 7511
  私营企业 94384 93776 21134 269625 225376
  私营有限责任公司 60189 59805 13484 179333 169483
  私营股份有限公司 34195 33971 7649 90293 55893
  其他企业 55 55 5 581  
  二、按国民经济行业分组          
  房屋建筑业 63167 62600 14614 262760 147533
  房屋建筑业 63167 62600 14614 262760 147533
  土木工程建筑业 39992 39924 8476 72140 103904
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 35392 35274 7155 47975 94184
  水利和内河港口工程建筑 3441 3441 1037 17595 5777
  工矿工程建筑 80 80     41
  架线和管道工程建筑 1048 1098 276 6112 3832
  其他土木工程建筑 32 32 8 458 70
  建筑安装业 277 257 74 5058 316
  电气安装 73 73 19 1504 250
  管道和设备安装 4 4   135 60
  其他建筑安装业 200 180 54 3419 6
  建筑装饰和其他建筑业 1435 1435 54 4417 5890
  建筑装饰业 1333 1333 37 3097 5810
  其他未列明建筑业 102 102 17 1320 80
  三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 100213 99555 22159 327080 239680
  一级 27270 26921 6172 61413 64995
  二级 44227 44220 9847 155473 98758
  三级 24508 24207 6079 108154 74475
  其他 4207 4207 62 2040 1452
  专业承包 4658 4660 1058 17295 17963
  一级 236 235 59 1826 5469
  二级 2497 2500 533 5271 5855
  三级 1926 1926 466 10198 6639
  四、按控股情况分          
  国有控股 1730 1757 391 18673 12054
  集体控股 4316 4297 767 22192 14629
  私人控股 97185 96518 21509 293804 229169
  其他 1641 1644 550 9706 1791



12-4建筑业企业生产情况(2014年)

项目合同情况
建筑业企业个数(个)
其中:
签订的合同额其中:
上年结转合同额本年新签合同额
              总 计 165 2153202 696464 1456738
  #国有及国有控股企业 6 34874 6526 28348
  _、按登记注册类型分组        
  内资企业 165 2153202 696464 1456738
  国有企业 6 34874 6526 28348
  集体企业 3 20841 9529 11313
  有限责任公司 25 303695 114571 189124
  其他有限责任公司 25 303695 114571 189124
  股份有限公司 4 43893 23033 20861
  私营企业 127 1749899 542806 1207092
  私营有限责任公司 1 308   308
  私营股份有限公司 109 1156522 367160 789362
  其他企业 17 593069 175646 417423
  二、按国民经济行业分组        
  房屋建筑业 102 2153202 696464 1456738
  房屋建筑业 102 1589456 489557 1099899
  土木工程建筑业 47 524753 205103 319649
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 31 399617 180596 219021
  水利和内河港口工程建筑 11 75644 14030 61615
  工矿工程建筑 1 1499 1236 263
  架线和管道工程建筑 3 46411 9040 37372
  其他土木工程建筑 1 1582 203 1379
  建筑安装业 8 28522 1189 27333
  电气安装 3 3427 16 3411
  管道和设备安装 1 1396   1396
  其他建筑安装业 4 23699 1173 22527
  建筑装饰和其他建筑业 8 10472 616 9856
  建筑装饰业 7 5572 216 5356
  其他未列明建筑业 1 4900 400 4500
  三、按企业资质等级分组        
  施工总承包 142 2008389 684453 1323935
  一级工程 5 474512 276060 198452
  二级工程 47 912672 287464 625208
  三级工程 90 621204 120930 500275
  专业承包 23 144813 12010 132803
  一级工程 2 13419 56 13363
  二级工程 5 68818 6294 62524
  三级工程 16 62575 5660 56915
  四、按控股情况分        
  国有控股 10 80005 11950 68055
  集体控股 12 174102 119721 54380
  私人控股 138 1846897 555848 1291050
  其他 5 52198 8945 43253



12-4续表1

    单位:万元
项 目承包工程完成情况建筑业
总产值
直接从建设单
位承揽工程完成情况
其中:从建设单位以外承揽
工程完成的产值
自行完成
施工产值
分包出去
工程的产值
              总 计 1529618 1515601 14017 21638 1537239
  #国有及国有控股企业 20780 20780     20780
  _、按登记注册类型分组          
  内资企业 1529618 1515601 14017 21638 1537239
  国有企业 20780 20780     20780
  集体企业 9450 9450   4000 13450
  有限责任公司 174799 167842 6957   167842
  其他有限责任公司 174799 167842 6957   167842
  股份有限公司 36731 34915 1816 &nbsp 34915
  私营企业 1287858 1282614 5245 17638 1300252
  私营独资企业 66 66     66
  私营有限责任公司 884904 879660 5245 17638 897298
  私营股份有限公司 402888 402888     402888
  二、按国民经济行业分组          
  房屋建筑业 1529618 1515601 14017 21638 1537239
  房屋建筑业 1125059 1119815 5245 16189 1136004
  土木工程建筑业 374942 366170 8772 5264 371434
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 275306 273490 1816 5264 278754
  水利和内河港口工程建筑 64650 64260 390   64260
  工矿工程建筑 1903 1903     1903
  架线和管道工程建筑 31688 25121 6567   25121
  其他土木工程建筑 1395 1395     1395
  建筑安装业 16081 16081     16081
  电气安装 3432 3432     3432
  管道和设备安装 1396 1396     1396
  其他建筑安装业 11253 11253     11253
  建筑装饰和其他建筑业 13536 13536   185 13721
  建筑装饰业 8936 8936   185 9121
  其他未列明建筑业 4600 4600     4600
  三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 1403178 1395728 7450 21454 1417181
  一级工程 242385 242385     242385
  二级工程 663847 659960 3887 11564 671524
  三级工程 496946 493383 3563 9890 503273
  专业承包 126440 119873 6567 185 120058
  一级工程 12567 12567     12567
  二级工程 63677 57110 6567   57110
  三级工程 50197 50197   185 50381
  四、按控股情况分          
  国有控股 55670 55670     55670
  集体控股 70859 69043 1816 4000 73043
  私人控股 1359457 1354213 5245 17638 1371851
  其他 43632 36675 6957   36675



14-4续表2

项目建筑业总产值建筑业总产值
装饰装修产值在外省完成的产值建筑工程产值安装工程产值其他产值
              总 计 30687 44655 1331605 72814 132821
  #国有及国有控股企业 8   16793 3987  
  _、按登记注册类型分组          
  内资企业 30687 44655 1331605 72814 132821
  国有企业 8   16793 3987  
  集体企业 184   10306   3144
  有限责任公司 2862   133216 16310 18316
  其他有限责任公司 2862   133216 16310 18316
  股份有限公司 1284   28537 5028 1350
  私营企业 26350 44655 1142752 47489 110011
  私营独资企业         66
  私营有限责任公司 17134 42045 765422 32471 99405
  私营股份有限公司 9217 2610 377330 15019 10539
  二、按国民经济行业分组          
  房屋建筑业 30687 44655 1331605 72814 132821
  房屋建筑业 20495 24145 1055822 42436 37746
  土木工程建筑业 1468 20510 256182 22856 92397
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 1468 14575 183221 5132 90401
  水利和内河港口工程建筑   4750 63660   600
  工矿工程建筑       1903  
  架线和管道工程建筑     9301 15820  
  其他土木工程建筑   1185     1395
  建筑安装业 8   11668 1996 2417
  电气安装     415 600 2417
  管道和设备安装       1396  
  其他建筑安装业 8   11253    
  建筑装饰和其他建筑业 8717   7933 5526 261
  建筑装饰业 8717   3333 5526 261
  其他未列明建筑业     4600    
  三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 25784 38720 1244307 56165 116709
  一级工程 2734   190812 3090 48483
  二级工程 19336 17481 597327 42369 31829
  三级工程 3714 21239 456169 10706 36398
  专业承包 4903 5935 87297 16649 16122
  一级工程 528   528   1209
  二级工程   1185 43282 12433 1395
  三级工程 4375 4750 43488 4216 2678
  四、按控股情况分          
  国有控股 8   37952 5679 12039
  集体控股 1468   58944 4900 9199
  私人控股 26900 44655 1211879 48389 111583
  其他 2312   22829 13846  



12-4续表3

    单位:万元
项 目竣工产值房屋建筑施工面积
(万平方米)
#本年新开工
面积
#实行投标
承包面积
本年新开工
              总 计 1189135 1421 868 1124 727
  #国有及国有控股企业 12475        
  _、按登记注册类型分组          
  内资企业 1189135 1421 868 1124 727
  国有企业 12475        
  集体企业 13062 24 4 24 4
  有限责任公司 148489 142 72 76 58
  其他有限责任公司 148489 142 72 76 58
  股份有限公司 21721 28 10 28 10
  私营企业 993388 1228 781 997 654
  私营独资企业          
  私营有限责任公司 660185 774 513 571 438
  私营股份有限公司 333203 454 269 425 216
  二、按国民经济行业分组          
  房屋建筑业 1189135 1421 868 1124 727
  房屋建筑业 931938 1278 772 1013 704
  土木工程建筑业 238811 130 85 106 18
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 157989 119 77 105 17
  水利和内河港口工程建筑 50740 11 8 1 1
  工矿工程建筑          
  架线和管道工程建筑 28888        
  其他土木工程建筑 1194        
  建筑安装业 8962 14 11 5 5
  电气安装 2417        
  管道和设备安装          
  其他建筑安装业 6545 14 11 5 5
  建筑装饰和其他建筑业 9424        
  建筑装饰业 5024        
  其他未列明建筑业 4400        
  三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 1078006 1388 842 1099 707
  一级工程 172382 250 98 161 77
  二级工程 484952 717 431 614 366
  三级工程 420673 421 313 325 263
  专业承包 111129 33 26 25 20
  一级工程 12567        
  二级工程 54525 21 17 20 15
  三级工程 44038 12 9 5 5
  四、按控股情况分          
  国有控股 46519 9 6 9 6
  集体控股 53642 114 24 55 15
  私人控股 1045411 1278 820 1043 689
  其他 43563 19 18 17 17



12-4续表4

项目房屋建筑竣工面积竣工房屋价值
              总 计 855 867
  #国有及国有控股企业    
  _、按登记注册类型分组    
  内资企业 855 867
  国有企业    
  集体企业 7 8
  有限责任公司 78 76
  其他有限责任公司 78 76
  股份有限公司 13 14
  私营企业 756 768
  私营独资企业    
  私营有限责任公司 481 532
  私营股份有限公司 275 236
  二、按国民经济行业分组    
  房屋建筑业 855 867
  房屋建筑业 798 810
  土木工程建筑业 45 50
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 34 39
  水利和内河港口工程建筑 10 11
  工矿工程建筑    
  架线和管道工程建筑    
  其他土木工程建筑    
  建筑安装业 13 6
  电气安装    
  管道和设备安装    
  其他建筑安装业 13 6
  建筑装饰和其他建筑业    
  建筑装饰业    
  其他未列明建筑业    
  三、按企业资质等级分组    
  施工总承包 825 833
  一级工程 112 149
  二级工程 389 344
  三级工程 324 341
  专业承包 29 34
  一级工程    
  二级工程 19 29
  三级工程 11 5
  四、按控股情况分    
  国有控股 8 9
  集体控股 37 39
  私人控股 793 803
  其他 17 16



12-5分县区建筑业企业生产情况(2014年)

    单位:万元、万平方米
地区企业个数(个)签订的合同额建筑业总产值其中:
建筑工程产值
  合计 165 2153202 1537239 1331605
  金安区 17 320655 225093 184525
  裕安区 17 328991 226421 218308
  寿县 22 134151 89412 76240
  霍邱县 24 149244 137058 137058
  舒城县 43 640339 437273 365584
  金寨县 20 250382 191030 152275
  霍山县 14 225749 163351 150627
  叶集试验区 4 26394 22565 22565
  六安开发区 4 77296 45038 24425



12-5续表1

    单位:万元、万平方米
地区竣工产值房屋建筑施工面积
房屋建筑施工面积其中:实行投标承包面积其中:
本年新开工本年新开工
  合计 1189135 1421 868 1124 727
  金安区 168539 212 129 188 73
  裕安区 147144 304 142 265 129
  寿县 89197 100 60 63 54
  霍邱县 119458 95 82 88 74
  舒城县 317732 321 207 206 173
  金寨县 155654 204 123 190 120
  霍山县 129461 119 84 100 81
  叶集试验区 23071 23 20 13 12
  六安开发区 38880 43 20 13 11



12-6分县区建筑业企业财务情况(2014年)

    单位:万元
地区企业个数
(个)
年末资产
流动资产 合计固定资产 合计累计折旧&nbsp在建工程资产合 计负债合计
本年折旧
  合计 165 808505 220689 92990 14671 37728 1134934 474274
  金安区 17 114407 20780 13203 1007 128 145039 68005
  裕安区 17 93496 21849 12349 1059 1013 130526 64128
  寿县 22 51676 10575 4120 623 719 66526 25880
  霍邱县 24 46132 29673 15492 1787 13087 76942 20117
  舒城县 43 237576 74255 28885 6054 11311 366146 149810
  金寨县 20 68112 39139 8301 2193 9495 121262 20941
  霍山县 14 155258 14141 6003 862 1975 175774 98486
  叶集试验区 4 7360 4959 1554 310   12408 4728
  六安开发区 4 34488 5318 3082 776   40311 22181



12-6续表1

    单位:万元
地区年末资产负债
所有者权益 合计其中:
实收资本其中:
国家资本集体资本法人资本个人资本
  合计 660660 349303 19510 15982 54494 259316
  金安区 77034 41337 1957 5074 9752 24554
  裕安区 66398 41543 11123   4800 25620
  寿县 40646 29473 1140   4689 23644
  霍邱县 56826 23122 2300 2135 5059 13627
  舒城县 216336 100129 1250 4389 13794 80696
  金寨县 100322 60421 1740 1985 11958 44738
  霍山县 77288 37619     4442 33177
  叶集试验区 7680 6940       6940
  六安开发区 18131 8720   2400   6320



12-6续表2

    单位:万元
地区损益及分配
营业收入其中:营业成本其中:营业税金及附加其中:其他业务利润销售费用
主营业务收入主营业务  成本主营业务税金及附加
  合计 1526758 1519152 1292179 1287816 57677 56340 1810 9212
  金安区 227980 224524 191221 188637 8635 8025 1095 202
  裕安区 219623 219623 200627 200627 9231 9132   640
  寿县 89802 89802 78395 78395 3564 3413   544
  霍邱县 132205 131308 113559 113240 4955 4955   1526
  舒城县 429349 426996 349339 348516 15480 15299 592 4487
  金寨县 188962 188174 156952 156462 7936 7638 123 1001
  霍山县 171167 171167 143569 143469 6172 6172   696
  叶集试验区 12488 12488 11185 11185 427 427   57
  六安开发区 55182 55071 47330 47285 1279 1278   59



12-6续表3

    单位:万元
地区损益及分配补充资料
管理 费用财务 费用其中:营业利润利润总额应交所得税应付职工薪酬(
本年贷方累计发生额)
应收工程款
利息支出
  合计 49423 14566 11698 104871 104216 23217 344375 257642
  金安区 8120 1142 856 18670 18633 3379 63632 34803
  裕安区 4075 919 1013 4418 4462 789 54750 30934
  寿县 4399 295 173 2605 2577 876 24214 3857
  霍邱县 4807 630 383 6704 6704 1331 41439 9816
  舒城县 13739 5220 4738 41829 41425 8412 77293 95910
  金寨县 6420 570 278 16239 16167 4089 35336 39825
  霍山县 4608 5313 3773 10808 10654 3331 38547 28782
  叶集试验区 284 18 16 518 518 281 3123 1686
  六安开发区 2970 460 468 3080 3077 729 6040 12030