十三、国内贸易

来源单位:市统计局 发布时间:2016-02-18 00:00 访问量:

13-1主要年份社会消费品零售总额

    单位:万元
年份 社会消费品零售总额
                          1995 428446
                          2000 734838
                          2005 1194467
                          2010 2847475
                          2011 3431796
                          2012 3964011
                          2013 4511039
                          2014 5074919



13-2分县区社会消费品零售总额(2014年)

指标名称 全市 市直 金安区 裕安区 寿县 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 叶集试验区 六安开发区
  社会消费品零售总额 5074919.3 440238.0 792852.8 598099.1 710400.9 761065.4 626493.0 512426.5 305224.3 124325.0 203794. 4
  一、按销售所在地分组                      
  1、城镇 2832265.2 440238.0 665996.3 502403.2 227328.3 243540.9 219272.5 179349.3 106828.5 43513.8 203794.4
  #城区 1800544.1 440238.0 659336.4 497379.2             203590.6
  2、乡村 2242654.1   126856.4 95695.8 483072.6 517524.4 407220.4 333077.2 198395.8 80811.3  
  二、按行业分                      
  1、批发业 315912.2   67673.1 99396.1 24598.1 32269.6 30875.2 30770.8 22242.8 4987.4 3099.3
  限额以上 119303.0     84668.3 4614.6 3468.4 5780.5 472.7 20298.5    
  限额以下 196609.2   67673.1 14727.8 19983.5 28801.2 25094.7 30298.1 1944.3 4987.4 3099.3
  2、零售业 4214109.7 440238.0 644282.2 447378.5 585861.2 643925.9 514476.7 393647.2 241099.8 105851.3 197348. 9
  限额以上 1564640.8 440238.0 342924.4 291884.8 36113.7 79757.9 94134.3 34897.0 25412.9 26831.3 192446.5
  限额以下 2649468.9   301357.8 155493.7 549747.5 564168.0 420342.4 358750.2 215686.9 79020.0 4902.4
  3、住宿业 61975.7   11612.2 8076.8 6563.0 7144.2 11234.2 9952.5 6057.2 452.6 883.0
  限额以上 13984.3   2486.6 444.1 961.8 1641.4 4628.6 947.8 2312.3 &nbsp 561.7
  限额以下 47991.4   9125.6 7632.7 5601.2 5502.8 6605.6 9004.7 3744.9 452.6 321.3
  4、餐饮业 482921.7   69285.3 43247.6 93378.6 77725.6 69906.9 78056.1 35824.6 13033.8 2463.2
  限额以上 44590.5 &nbsp 6065.7 6196.2 9538.5 4420.6 3290.3 888.9 7517.5 4209.6 2463.2
  限额以下 438331.2   63219.6 37051.4 83840.1 73305.0 66616.6 77167.2 28307.1 8824.2  



13-3限额以上批发和零售业法人商品购进、销售和库存总额(法人单位)(2014年)

指标名称 法人企业数(个) 商品购进额 商品销售额     期末商品库存额 年末零售营业面积
(平方米)
批发额 零售额
                          总计 256 2697137 3181559 1523296 1658263 211530 946679
  批发业 50 1001332 1389643 1257611 132033 47266 217350
  一、 按批发行业小类分              
  农、林、牧产品批发 3 57489 73144 72827 317 2481 1800
  食品、饮料及烟草制品批发 14 599477 894370 848736 45634 21516 22590
  #酒、饮料及茶叶批发 8 231399 335561 306947 28614 4058 14807
  烟草制品批发 1 312457 496340 496340   14383 543
  纺织、服装及家庭用品批发 3 100092 132730 103097 29633 2448 40780
  #纺织品、针织品及原料批发              
  服装批发 1 94679 126537 97116 29421 659 40000
  文化、体育用品及器材批发 2 4914 8396 8293 103 805 750
  #文具用品批发              
  图书批发 1 2585 5027 4924 103 418 300
  医药及医疗器材批发 10 97245 132000 114052 17949 9199 17577
  矿产品、建材及化工产品批发 8 120297 122502 85326 37176 3687 102970
  #建材批发 3 95279 95360 60143 35217 644 100900
  机械设备、五金交电及电子产品批发 3 5272 5010 4429 580 1684 1613
  #摩托车及零配件批发 2 2001 2243 1663 580 1180 1493
  二、 按登记注册类型分              
  内资企业 50 1001332 1389643 1257611 132033 47266 217350
  国有企业 2 314193 498560 498432 128 14703 1743
  集体企业 1 6130 6876 4224 2652 83 720
  有限责任公司 10 327169 464102 431219 32883 11038 17616
  国有独资公司 2 63236 81734 81734   3667 3300
  其他有限责任公司 8 263934 382368 349485 32883 7372 14316
  股份有限公司 2 44630 45023 28141 16882 144 0
  私营企业 35 309210 375082 295595 79487 21298 197271
  私营有限责任公司 34 309210 372427 292950 79477 20259 197231
  私营股份有限公司 1   2655 2645 10 1039 40
  三、 按企业控股情况分              
  国有控股 9 442301 652375 650070 2306 22731 17259
  集体控股 4 56389 58428 36935 21493 2156 1020
  私人控股 36 309210 383531 295595 87935 21563 198571
  其他 1 193433 295310 275011 20299 817 500
  四、 按经营形式分              
  独立门店 42 435177 533851 439640 94211 30440 185207
  连锁门店 1 2130 2221 2221   46 50
  其他 7 564026 853572 815750 37821 16780 32093
  零售业 206 1695805 1791916 265685 1526231 164264 729329
  一、按零售行业小类分              
  综合零售 44 335765 345592 4098 341494 35974 322904
  百货零售 28 226087 227745 2810 224935 18755 208562
  超级市场零售 14 106968 115246 1288 113958 16637 107942
  其他综合零售 2 2710 2601   2601 582 6400
  食品、饮料及烟草制品专门零售 31 72912 82141 24564 57577 9188 25915
  #肉、禽、蛋及水产品零售 6 11626 15674 1562 14112 514 8015
  酒、饮料及茶叶零售 22 56355 59566 18293 41273 8037 13600



13-3续表1

指标名称 法人企业数(个) 商品购进额 商品销售额     期末商品库存额 年末零售营业面积
(平方米)
批发额 零售额
  纺织、服装及日用品专门零售 7 41146 48712 1577 47135 8933 35310
  #服装零售 4 38799 46222 283 45938 7824 31360
  文化、体育用品及器材专门零售 6 39288 42690 12375 30316 20918 14829
  #图书、报刊零售 4 26566 29537   29537 17155 7769
  医药及医疗器材专门零售 6 20441 37026 28244 8782 3812 16164
  #药品零售 5 19977 36496 27780 8716 3788 15244
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 66 991211 1027961 157260 870701 66125 195758
  #汽车零售 57 383588 409491 7840 401650 50098 125134
  汽车零配件零售 2 35660 36784   36784 9263 6077
  摩托车及零配件零售 3 3257 3333   3333 474 2745
  #日用家电设备零售 30 96294 106564 28162 78402 12635 85360
  家用电器及电子产品专门零售 18 60367 66552 14575 51977 8272 71540
  五金、家具及室内装修材料专门零售 11 87858 89267 3653 85614 5345 28109
  #其他室内装修材料零售 3 81045 81225 404 80821 974 16550
  货摊、无店铺及其他零售业 5 10892 11964 5755 6210 1335 4980
  二、 按登记注册类型分              
  内资企业 205 1683140 1776370 265685 1510685 162658 715854
  国有企业 1 3632 3526   3526 106 900
  集体企业 2 1261 6348 373 5974 115 5600
  有限责任公司 18 262572 277898 4499 273399 32391 128487
  其他有限责任公司 16 245924 257854 4499 253355 15819 125037
  股份有限公司 4 577727 586696 149420 437276 7269 60545
  私营企业 180 837948 901903 111393 790509 122777 520322
  私营独资企业 5 11823 11097 283 10813 2058 6128
  私营合伙企业 2 11098 9700 &nbsp 9700 1708 7000
  私营有限责任公司 156 742890 796598 103600 692997 106836 475638
  私营股份有限公司 17 72138 84509 7510 76999 12175 31556
  其他企业              
  三、 按企业控股情况分              
  国有控股 9 499864 507194 113995 393198 23591 91016
  集体控股 3 79801 84938 373 84564 695 14400
  私人控股 186 877184 949830 115238 834592 126122 548305
  港澳台商控股 1 30864 29807   29807 1057 4678
  外商控股 1 12665 15546   15546 1606 13475
  其他 6 195427 204602 36079 168524 11192 57455
  四、 按经营形式分              
  独立门店 182 935782 1009829 93401 916428 124724 507290
  连锁总店 2 1178 4625 907 3719 498 4900
  连锁门店 16 723696 741072 155748 585323 32356 207113
  其他 6 35149 36390 15629 20761 6686 10026
  五、 按零售业态分              
  有店铺零售 206 1695805 1791916 265685 1526231 164264 729329
  超市 22 58689 71124 9541 61584 8211 47265
  #大型超市 9 135424 135196 &nbsp 135196 18444 163767
  百货店 21 197120 201145 12787 188358 19253 153218
  专业店 78 927493 981374 213343 768031 71455 191283
  专卖店 64 278455 301422 28847 272575 43213 103856



13-4限额以上批发零售法人企业财务状况(2014年)

指标名称 法人企业数(个) 流动资产合计 其中: 累计折旧 其中: 资 产合计 负债合计 所有者权益
合计
存货           固定资产原价 固定资产折旧
                         总 计 256 862753 178346          209374 70623 11452 1183937 625620 558317
  批发业 50 440657 51041           66031 26847 4103 528516 216019 312497
  一、按批发行业小类分                
  农、林、牧产品批发 3 3388 2488             889 241 55 4410 1634 2776
  食品、饮料及烟草制品批发 14 310349 22335           43536 18638 3029 352288 112977 239311
  #烟草制品批发 1 161049 14612           20917 10760 1390 174979 6902 168076
  纺织、服装及家庭用品批发 3 19793 3596           12078 4345 366 45317 4968 40350
  #服装批发 1 14880 1984           12000 4291 358 40380 1000 39380
  文化、体育用品及器材批发 2 3333 805             586 313 22 4348 1388 2960
  #图书批发 1 2737 418             456 260 2 3674 841 2833
  医药及医疗器材批发 10 73441 13463            5226 1498 419 87453 70012 17441
  矿产品、建材及化工产品批发 8 17366 4187            2322 1569 181 19873 14135 5739
  #建材批发 3 1563 644            1142 823 121 1992 788 1203
  机械设备、五金交电及电子产品批发 3 7265 1392              90 89 &nbsp 7338 6315 1023
  #摩托车及零配件批发 2 6621 1089              89 89   6693 5652 1042< /TD>
  二、按登记注册类型分           &nbsp    
  内资企业 50 440657 51041           66031 26847 4103 528516 216019 312497
  国有企业 2 161777 14932           21060 10852 1396 175767 7263 168504
  集体企业 1 652 83             190 17 3 825 166 659
  有限责任公司 10 171253 11309           21697 7987 1691 199604 126673 72931
  国有独资公司 2 7660 3655            1227 516 20 10397 4263 6134
  其他有限责任公司 8 163593 7654           20471 7470 1671 189206 122410 66796
  股份有限公司 2 968 141            1599 174 39 2393 404 1990
  私营企业 35 106007 24576           21485 7817 975 149926 81513 68414
  私营有限责任公司 34 104721 23518           21431 7780 975 148624 80332 68293
  私营股份有限公司 1 1286 1058              54 38   1302 1181 121
  其他企业  三、按企业控股情况分                
  国有控股 9 200036 22405           23735 11939 1509 219518 37564 181954
  集体控股 4 5107 2153            1884 214 42 7847 4181 3666
  私人控股 36 110074 24759           21630 7893 1050 154082 83987 70095
  其他 1 125441 1725           18783 6802 1503 147070 90287 56783
  零售业 206 422096 127305      143343 43775 7349 655421 409601 245820
  一、按零售行业小类分                
  综合零售 44 84063 26454           40716 13778 1735 126696 73920 52776
  百货零售 28 55269 14388           24564 10638 780 81266 51134 30132
  超级市场零售 14 27680 11414           15110 2939 854 43445 21938 21508
  其他综合零售 2 1113 653            1042 200 100 1985 848 1137
  食品、饮料及烟草制品专门零售 31 36389 10266           13358 2229 612 73170 33550 39620
  #酒、饮料及茶叶零售 22 30322 8727            9418 1915 460 62963 28351 34611
  纺织、服装及日用品专门零售 7 12491 8251            2158 720 111 16140 12931 3209
  #服装零售 4 10033 7049            1401 625 63 12979 10981 1998
  文化、体育用品及器材专门零售 6 18967 6149            4586 2397 385 22649 10553 12096
  #图书、报刊零售 4 10572 2352            4001 2181 287 13885 4307 9578
  医药及医疗器材专门零售 6 27416 7802            2708 1046 178 39120 30068 9052
  #药品零售 5 27225 7778            2708 1046 178 38929 29879 9050



13-4续表1

指标名称 法人企业数(个) 流动资产合计 其中: 累计折旧 其中: 资 产合计 负债合计 所有者权益
合计
存货           固定资产原价 固定资产折旧
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 66 173760 45564           64071 19402 3787 291486 186224 105262
  #汽车零售 57 139768 40248           25392 4989 1872 182196 145232 36963
  汽车零配件零售 2 14308 2031            1590 606 139 15788 15106 682
  摩托车及零配件零售 3 1090 502             431 92 19 1429 623 806
  机动车燃料零售 4 18595 2782           36658 13715 1757 92074 25263 66811
  家用电器及电子产品专门零售 30 49617 17552            5813 1823 135 57557 46745 10812
  #家用视听设备零售 8 25236 9312            1210 422 62 28204 22624 5580
  日用家电设备零售 18 23816 7942            4340 1354 60 28554 23914 4640
  五金、家具及室内装修材料专门零售 11 13021 3582            8978 2157 350 21462 11600 9862
  #其他室内装修材料零售 3 1798 288            8877 2133 346 8744 5703 3042
  货摊、无店铺及其他零售业 5 6374 1686             956 224 57 7141 4010 3131
  #生活用燃料零售 1 2086 962             270 137 43 2253 1511 742
  其他未列明的零售 4 4288 724             687 87 14 4887 2499 2389
  二、按登记注册类型分                
  内资企业 205 420374 125908          141922 42749 7186 652818 406269 246549
  国有企业 1 1054 106             295 197 197 1287 186 1101
  集体企业 2 450 117             323 69 0 1167 1050 117
  有限责任公司 18 59672 12633           29718 11907 890 88077 47812 40265
  其他有限责任公司 16 52898 10863           26365 10134 811 78515 44687 33828
  股份有限公司 4 20844 3331           37994 14074 1902 95673 28784 66889
  私营企业 180 338353 109721           73592 16502 4197 466615 328437 138178< /TD>
  私营独资企业 5 1782 561            1238 184 83 3332 1464 1868
  私营合伙企业 2 562 442             720 129 27 1186 559 628
  私营有限责任公司 156 298845 99943           61094 14406 3663 410815 290970 119844
  私营股份有限公司 17 37164 8776           10539 1784 425 51281 35444 15838
  其他企业                
  外商投资企业 1 1723 1397            1421 1027 163 2603 3332 -729
  三、按企业控股情况分                
  国有控股 9 36772 5516           24682 9301 723 88639 19412 69227
  集体控股 3 1886 117            8668 2174 344 8843 6700 2143
  私人控股 186 360066 113329           83334 21316 4630 497427 347284 150143< /TD>
  港澳台商控股 1 380 94            1312 621   1098 74 1024
  其他 6 21270 6852           23927 9337 1490 56811 32799 24012
  四、按经营形式分                
  独立门店 182 335218 108494           93853 24789 4483 479878 325414 154465< /TD>
  连锁总店 2 2852 607            1391 260 75 4379 2597 1782
  连锁门店 16 60488 10240           43722 17525 2465 142783 64916 77867
  其他 6 23539 7965            4378 1202 325 28380 16675 11706
  五、按零售业态分                
  有店铺零售 206 422096 127305          143343 43775 7349 655421 409601 245820
  食杂店 1 949 6               7 2 1 954 474 480
  便利店 2 2826 753             402 214 59 3214 2656 558
  折扣店 1 1102 593              23 11 2 1114 896 218
  超市 22 30577 8504            9659 1929 535 39750 24562 15188
  大型超市 9 27766 11027           14207 3570 750 44658 31099 13559
  仓储会员店                
  百货店 21 57077 16072           18255 9116 493 78214 46791 31424
  专业店 78 173945 53084           67509 22065 3528 319211 175838 143372
  专卖店 64 120358 36478           24121 4629 1583 152094 114320 37774
  家居建材商店 6 6468 395            8471 2154 355 14320 12333 1987



13-4续表2

指标名称   营业收入 其中: 营业成本 其中: 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润
实收资本 主营业务收入 主营业务成本
                         合 计 177334 2809493 2792706 2412988 2400486 102927 59756 7788 195201
  批发业 51401 1235771 1229135 991209 986793 42801 27261 - 3735 150250
  一、按批发行业小类分                  
  农、林、牧产品批发 1118 72863 72821 69109 69067 2849 526 653 - 297
  食品、饮料及烟草制品批发 7081 770846 768225 570965 569581 35716 19694 - 5511 122796
  #烟草制品批发 1265 424715 424523 317540 317521 4421 13853 - 5556 68864
  纺织、服装及家庭用品批发 24680 123260 123260 99414 99414 149 425 87 23044
  #服装批发 24000 117537 117537 94030 94030   360   23013
  文#化、体育用品及器材批发 1312 8069 7906 6538 6518 514 372 32 591
  图书批发 1282 5190 5027 3858 3838 479 266 -9 579
  医药及医疗器材批发 11504 116495 115273 109084 108079 2539 1651 457 2589
  矿产品、建材及化工产品批发 3453 118365 116396 112146 110628 463 4091 409 857
  #建材批发 1006 92471 90527 88673 87176 87 3166 34 180
  机械设备、五金交电及电子产品批发 520 4522 4522 4330 4330 59 145 32 - 54
  #摩托车及零配件批发 510 1917 1917 1802 1802 49 92 32 -62
  二、按登记注册类型分                  
  内资企业 51401 1235771 1229135 991209 986793 42801 27261 - 3735 150250
  国有企业 1693 426957 426743 319292 319272 4543 14154 - 5551 68920
  集体企业 80 6058 6058 5489 5489 292 186 14 63
  有限责任公司 10657 404293 401486 310921 309497 30210 5749 703 55087
  国有独资公司 1384 81778 79736 76082 75019 3334 1594 694 33
  其他有限责任公司 9273 322515 321750 234839 234478 26876 4155 9 55054
  股份有限公司 783 44747 44515 43189 43130 860 476   186
  私营企业 38189 353716 350332 312318 309405 6897 6697 1100 25993
  私营有限责任公司 38089 351367 347983 310209 307296 6733 6695 1035 25986
  私营股份有限公司 100 2350 2350 2109 2109 163 3 65 6
  其他企业                  
  三、按企业控股情况分                  
  国有控股 6668 571583 568970 452164 451062 9868 17119 - 4517 71152
  集体控股 1863 57334 57102 55132 55073 1178 777 50 147
  私人控股 39870 360937 357553 319071 316157 6959 7108 1100 25979
  其他 3000 245917 245510 164842 164501 24797 2257 -368 52972
  零售业 125933 1573723 1563571 1421779 1413693 60125 32495 11523 44952
  一、按零售行业小类分                  
  综合零售 20056 297020 292063 250912 244980 20351 10603 2148 10263
  百货零售 10316 196283 193276 167062 161835 9911 7438 1335 8316
  超级市场零售 8631 98260 96311 82376 81672 9937 2961 786 1719
  其他综合零售 1109 2477 2476 1473 1473 503 204 27 228
  食品、饮料及烟草制品专门零售 15877 71796 71478 57565 57415 4364 2886 1560 6350
  #酒、饮料及茶叶零售 11345 54774 54724 43551 43551 2648 2241 1248 4758
  纺织、服装及日用品专门零售 2204 41871 41871 36726 36726 2549 1708 123 805
  #服装零售 1424 39536 39536 35165 35165 2346 1473 39 555
  文化、体育用品及器材专门零售 6416 41918 41578 34246 34225 3432 1398 159 2609
  #图书、报刊零售 4316 28867 28528 22289 22268 2735 1316 - 33 2515
  医药及医疗器材专门零售 4671 36712 36640 30945 30927 2174 2419 884 191
  #药品零售 4669 36182 36111 30481 30464 2162 2408 880 174



13-4续表3

指标名称   营业收入 其中: 营业成本 其中: 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润
实收资本 主营业务收入 主营业务成本
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 54112 890097 886723 842944 841448 22881 9779 4631 9434
  #汽车零售 29775 358663 356649 340408 340152 8568 6452 4287 - 1278
  汽车零配件零售 1300 33815 33815 33216 33216 537 477 -20 39
  摩托车及零配件零售 500 3096 3096 2549 2549 88 70 30 245
  机动车燃料零售 22536 494524 493163 466772 465532 13689 2780 334 10429
  家用电器及电子产品专门零售 12328 94511 93508 87433 87053 3466 1704 1412 281
  #家用视听设备零售 4970 33684 32811 30606 30382 1433 644 818 227
  日用家电设备零售 6987 57713 57583 54217 54061 1992 962 574 - 273
  五金、家具及室内装修材料专门零售 8913 88535 88534 70936 70936 414 1613 505 14832
  #其他室内装修材料零售 2816 81041 81040 64786 64785 132 1350 457 14217
  货摊、无店铺及其他零售业 1357 11264 11176 10071 9983 495 385 102 189
  #生活用燃料零售 500 5022 5022 4269 4269 435 279 1 22
  其他未列明的零售 857 6242 6154 5803 5714 60 106 102 167
  二、按登记注册类型分                  
  内资企业 125933 1560103 1550051 1410813 1402727 58054 32332 11504 44584
  国有企业 286 3537 3526 2659 2657 361 165 -4 352
  集体企业 156 6328 6186 6004 6004 53 41 26 32
  有限责任公司 15341 243690 240553 202010 201139 8922 9412 1161 22053
  其他有限责任公司 12486 223810 220989 186533 185680 6964 8502 1180 20505
  股份有限公司 23877 502718 501358 474565 473325 13930 3225 724 9751
  私营企业 86274 803831 798427 725576 719602 34789 19489 9598 12396
  私营独资企业 1245 9910 9910 8375 8375 536 509 19 438
  私营合伙企业 520 8972 8940 7723 7696 229 144 142 611
  私营有限责任公司 77217 709718 704608 642452 636594 30766 16790 8778 9389
  私营股份有限公司 7292 75231 74969 67027 66938 3258 2047 660 1958
  其他企业                  
  外商投资企业 &nbsp 13620 13521 10966 10966 2071 163 19 368
  三、按企业控股情况分                  
  国有控股 28395 438671 437960 400683 400642 14264 7017 288 16501
  集体控股 1956 84918 84776 68876 68876 53 1353 456 13914
  私人控股 93882 846989 840513 762600 756525 36621 22001 10387 13335
  港澳台商控股 500 16684 16100 14823 14784 1254 203 51 168
  其他 1200 172842 170702 163832 161900 5862 1759 321 667
  四、按经营形式分                  
  独立门店 87223 901551 895177 805026 798251 30615 22837 10222 31692
  连锁总店 1000 3734 3734 3023 3023 619 210 222 -304
  连锁门店 31255 633628 629922 583932 582639 26158 8290 717 12892
  其他 6455 34809 34738 29799 29781 2733 1158 363 671
  五、按零售业态分                  
  有店铺零售 125933 1573723 1563571 1421779 1413693 60125 32495 11523 44952
  食杂店 350 1357 1357 1196 1196   12 31 114
  便利店 1316 3991 3991 3374 3374 613 211 235 -405
  折扣店 235 4344 4344 4238 4238 53 7 21 23
  超市 7896 65027 64254 56050 55821 4037 2325 484 1727
  大型超市 7307 120122 118233 101169 95727 12372 1757 852 3615
  仓储会员店                  
  百货店 14537 167390 164974 144448 144181 7046 8451 1740 3827
  专业店 62591 854487 850658 789296 787620 27707 12248 4636 20919
  专卖店 27891 271398 270454 253782 253488 7129 5423 3065 1667
  家居建材商店 3297 84586 84554 67503 67475 1090 1966 451 13349



 



13-4续表5

指标名称 营业外收入 其中: 利润总额 应交所得税 本年应付职工薪酬 应交增值税
补贴收入
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1181
  #汽车零售 1088 5 -1268 97 7122 62
  汽车零配件零售 -2 1 -412 23 530 9
  摩托车及零配件零售     255 6 115 4526
  机动车燃料零售 206   9753 106 6176 887
  家用电器及电子产品专门零售 1004 4 1310 254 2905 302
  #家用视听设备零售 5 2 125 41 1274 545
  日用家电设备零售 999 2 858 198 1464 98
  五金、家具及室内装修材料专门零售     802 3 4313 45
  #其他室内装修材料零售     335   4005 80
   货摊、无店铺及其他零售业     189 44 300 36
   #生活用燃料零售     22 6 79 44
  其他未列明的零售     167 38 221  
  二、按登记注册类型分           13238
  内资企业 5011 1143 27002 3804 45279  
  国有企业     352   269  
  集体企业 1   32 1 116  
  有限责任公司 302 176 7358 1167 9765 2392
  其他有限责任公司 288 176 5798 1167 8533 2333
  股份有限公司 206   8988 107 6318 4553
  私营企业 4503 967 10273 2529 28811 6293
  私营独资企业  私营合伙企业     283 1 302 32
  私营有限责任公司 4498 966 611 156 671 134
  私营股份有限公司 5 1 7660 2016 25454 5694
  其他企业     1720 355 2384 434
  外商投资企业 1   365   780 369
  三、按企业控股情况分            
  国有控股 376 175 14695 656 6009 4571
  集体控股 1   32 1 4052  
  私人控股 4540 967 11082 2828 30031 6837
  港澳台商控股 19   185 50 478 190
  其他 76 1 1008 269 4709 1641
  四、按经营形式分            
  独立门店 2319 789 13474 3008 31118 6213
  连锁总店 67 30 -226 29 495 22
  连锁门店 1549 325 13416 713 13832 7104
  其他 1078   703 54 613 269
  五、按零售业态分            
  有店铺零售 5012 1143 27368 3804 46058 13607
  食杂店     114   88 11
  便利店 67 30 -328 3 450 1
  折扣店 2   24 1 30 20
  超市 91 1 1764 169 2399 587
  大型超市 201 194 1458 271 7789 1562
  仓储会员店            
  百货店 354 155 4354 1051 8126 2852
  专业店 2022 750 19126 2072 16265 7714
  专卖店 1272 6 292 215 6394 809
  家居建材商店 996   437 23 4425 51



13-5限额以上住宿餐饮法人企业经营情况(2014年)

指标名称 法人企业数(个) 营业额 其中: 客房数(间) 床位数( 个) 餐位数(位) 年末餐饮营业面积
(平方米)
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
                         总 计 77 63662 20195 40176 1358 1933 5520 9543 35334 225042
  住宿业 22 22891 9569 12206 261 855 2723 4858 11021 60461
  一.按住宿行业小类分                    
  旅游饭店 18 17205 7461 8974 152 617 2321 4223 8841 54041
  一*般旅馆 二.按登记注册类型分 4 5687 2108 3232 109 238 402 635 2180 6420
  内资企业 22 22891 9569 12206 261 855 2723 4858 11021 60461
  国有企业 1 484 312 145 14 13 72 140 400 800
  股份合作企业  有限责任公司 4 8522 3744 4198 155 426 723 1128 2140 10320
  其他有限责任公司 4 8522 3744 4198 155 426 723 1128 2140 10320
  股份有限公司  私营企业 17 13885 5513 7863 93 416 1928 3590 8481 49341
  私营独资企业 2 743 498 245 &nbsp &nbsp 284 694 445 6541
  私营有限责任公司 12 10760 4074 6177 93 416 1217 2123 6786 37700
  私营股份有限公司 3 2382 941 1442 &nbsp &nbsp 427 773 1250 5100
  其他企业  三.按控股情况分                    
  国有控股  集体控股 1 484 312 145 14 13 72 140 400 800
  私人控股 18 16278 6483 9052 139 604 2146 3920 8661 50341
  其他 3 6130 2774 3009 109 238 505 798 1960 9320
  四.按经营形式分                    
  独立门店 22 22891 9569 12206 261 855 2723 4858 11021 60461
  五.按星级分                    
  五星 2 5653 2423 2861 85 284 467 728 1812 13000
  四星 7 8630 3897 4473 60 201 1250 2175 2808 13900
  三星 7 6447 2549 3470 60 368 551 1126 4415 26241
  二星 1 1020 113 908     39 70 500 1500
  一星                    
  其他 5 1141 587 495 57 2 416 759 1486 5820
  餐饮业 55 40771 10627 27970 1097 1078 2797 4685 24313 164581
  按餐饮行业小类分                    
  正餐服务 54 40209 10627 27407 1097 1078 2797 4685 23763 156581
  其他餐饮业 1 562   562         550 8000
  餐饮配送服务                    
  二.按登记注册类型分  内资企业 55 40771 10627 27970 1097 1078 2797 4685 24313 164581
  国有企业 1 1886 924 852 35 76 30 60 200 890
  有限责任公司 9 3948 1650 2045 117 136 703 1170 5308 36519
  其他有限责任公司 8 2392 776 1392 117 108 505 843 4668 26520
  1 316   316         150 800
  股份有限公司 私营企业 44 34621 8053 24757 946 865 2064 3455 18655 126372
  私营独资企业  私营合伙企业 2 1407 344 1056 7   80 153 930 3100
  私营有限责任公司 33 26616 5762 19425 723 706 1444 2476 14322 89611
  其他企业  三.按控股情况分                    
  国有控股 2 3442 1797 1505 35 105 228 387 840 10889
  私人控股  其他 53 37329 8829 26464 1062 973 2569 4298 23473 153692
  四.按经营形式分                    
  独立门店 52 36266 9098 25111 982 1075 2529 4213 20619 144981



13-6限额以上住宿餐饮企业主要财务状况表(2014年)

指标名称 法人企业数(个) 流动资产 合计 其中: 固定资产原价 累计折旧 其中: 资产总计 流动负债 合计 &nbsp 非流动
负债合计
负债合计 所有者权 益合计 其中: 营业 收入 营业成本
应收帐款 存货 本年  折旧 应付帐款 实收资本 主营业务收入
                          总计 77 61665 12907 5257 135374 29245 6167 235678 139356 20947 31650 171007 64672 49793 62548 61385
  _、住宿业 1.按住宿行业小类分 22 13066 3156 1788 59706 17168 2554 78643 39208 11375 12322 51530 27114 17222 22134 21853
  旅游饭店 18 11468 2635 1491 43973 12570 1816 53234 26271 10673 10127 36399 16836 11759 16447 16167
  一般旅馆 4 1598 521 297 15733 4598 737 25409 12937 703 2194 15131 10278 5463< /TD> 5687 5685
  2.按登记注册类型分 内资企业 22 13066 3156 1788 59706 17168 2554 78643 39208 11375 12322 51530 27114 17222 22134 21853
  国有企业 1 1317 1275 42 3109 1160 94 6578 6689 6664   6689 - 111   484 460
  股份合作企业  有限责任公司 4 2296 536 313 31047 9186 1649 39062 17013 615 10104 27117 11945 800 0 8522 8287
  其他有限责任公司 4 2296 536 313 31047 9186 1649 39062 17013 615 10104 27117 11945 800 0 8522 8287
  股份有限公司  私营企业 17 9453 1345 1432 25550 6822 810 33004 15506 4096 2218 17724 15280 9 222 13128 13106
  私营独资企业 2 183 72 77 7268 518 247 8743 2267 207 60 2327 6417 2830 743< /TD> 743
  私营有限责任公司 12 8569 1161 1171 14792 5474 553 20856 11761 3756 1156 12917 7939 58 39 10002 9980
  私营股份有限公司 3 702 111 185 3490 830 11 3405 1478 133 1003 2480 925 553 238 2 2382
  其他企业                         &nbs p;      
  3.按控股情况分                         &nbs p;      
  国有控股  集体控股 1 1317 1275 42 3109 1160 94 6578 6689 6664   6689 - 111   484 460
  私人控股 18 10444 1605 1477 34859 7612 1600 44528 16873 4132 10103 26976 17552 15520 15264
  其他 3 1305 276 268 21738 8396 860 27538 15646 579 2219 17864 9674 5000 6130 6128
  4.按经营形式分                         &nbs p;      
  独立门店 22 13066 3156 1788 59706 17168 2554 78643 39208 11375 12322 51530 27114 17222 22134 21853
  5.按星级分                         &nbs p;      
