十五、运输和邮电

来源单位:市统计局 发布时间:2016-02-18 00:00 访问量:

15-1主要年份交通运输业基本情况

年 份公路里程  (公里)客运量  (万人)货运量  (万吨)民用车辆  (辆)
      1995 4643 1338 495  
      2000 6073 1166 1020 56172
      2001 9423 6216 2967 29453
      2002 9366 6749 4170 55102
      2003 9544 6958 4965 60731
      2004 9638 7049 5010 357007
      2005 9757 7227 5208 623391
      2006 9444 7348 5742 712026
      2007 9537 7978 6284 759236
      2008 15918 18419 17538 788046
      2009 15918 19379 19404 833415
      2010 16179 21356 25073 893678
      2011 15921 25640 29618 981185
      2012 16218 29723 34971 1023808
      2013 22028 34482 39776 954442
      2014 22049 15298 28460 1014414



15-2主要年份邮政、电信业务基本情况

年份邮政业务总量  (万元)电信业务总量  (万元)固定电话  (户)移动电话  (户)
      1995 1457 9829 54787 2219
      2000 3429 26538 324179 82327
      2001 7112 29003 466121 141533
      2002 8162 34952 585524 319915
      2003 7793 26177 721156 430236
      2004 10824 112918 820117 627774
      2005 11718 150336 904296 811068
      2006 15045 198499 977111 1167629
      2007 16996 251622 1096017 1231221
      2008 19890 314904 1005942 1629354
      2009 22979 346995 988759 1611974
      2010 20054 507176 972999 2755598
      2011 17567 239034 1020511 3016424
      2012 20744 228034 773842 3582061
      2013 23473 257192 652651 3600553
      2014 26666 264012 610253 3174467



15-3全社会公路水运客货运输情况

指标名称单位20072008200920102011201220132014
  客运量 万人 7978 18419 19379 21356 25640 29723 34482 15326
  公路运输 万人 7945 18381 19376 20444 25627 29701 34460 15298
  #汽车 万人 7945 18381 19376 20444 25627 29701 34460 15298
  水上运输 万人 33 38 3 12 13 22 22 28
  #轮驳船 万人 33 38 3 12 13 22 22 28
  客运周转量 万人公里 584723 1032285 1131544 1222702 1475319 1728000 2016559 977768
  公路运输 万人公里 584252 1031706 1131504 1222526 1475118 1727730 2016260 977450
  #汽车 万人公里 584252 1031706 1131504 1222526 1475118 1727730 2016260 977450
  水上运输 万人公里 471 579 40 176 201 270 299 318
  # 轮驳船 万人公里 471 579 40 176 201 270 299 318
  货运量 万吨 6284 17538 19404 25073 29618 34971 39776 40693
  公路运输 万吨 6010 17538 18580 20444 24718 29046 33690 28460
  #汽车 万吨 6010 14697 15688 20444 24718 29046 33690 28460
  水上运输 万吨 274   824 4629 4900 5925 6086 12233
  # 轮驳船 万吨 274   824 4629 4900 5925 6086 12233
  货运周转量 万吨公里 646582 6964566 7722719 8611656 &nbsp 12456057 14384233 12753657
  公路运输 万吨公里 564437 6964566 7348000 8077838 9766255 11457986 13275460 5678887
  #汽车 万吨公里 549224 6384879 7009958 8077838 9766255 11457986 13275460 5678887
  水上运输 万吨公里 82145   374719 533818   998071 1108773 7074770
  # 轮驳船 万吨公里 82145   374719 533818   998071 1108773 7074770



15-4民用车辆拥有量(2014年)

    单位:辆
指标名称总计营运非营运#进口#个人
  合 计 1014414 82285 836782 4637 854444
  汽车 344198 79678 264289 4632 280262
  载客汽车 249243 9722 239290 4606 227168
  #大型 2814 2470 285 8 77
  小型 239911 6078 233831 4572 222253
  微型 3797 51 3746 9 3643
  #轿车 165385 5124 160261 1910 153554
  载货汽车 90851 68073 22778 22 50323
  #重型 24545 23944 601 17 3579
  轻型 58069 36671 21398 5 43372
  微型 855 395 460   708
  #普通载货 51348 32725 18623 5 36197
  其它汽车 4104 1883 2221 4 2771
  摩托车 274232 2607 271625 5 273314
  普通 273284 2604 270680 5 272368
  轻便 948 3 945   946
  拖拉机 300868   300868   300868
  大中型 16436 &nbsp 16436 &nbsp 16436
  小型方向盘式 284432   284432   284432
  挂车 95116        



15-5公路里程及桥梁基本情况(2014年)

地区公里里程 合 计 (公里)其中:
高速公路国道省道县道乡道村道
      总计 22049.4 &nbsp 307.5 732.0 3273.9 5229.8 12506.2
  市辖区 5884.6   88.7 48.6 845.1 1117.8 3784.3
  寿县 3287.1   &nbsp 131.4 585.3 1277.3 1293.2
  霍邱县 4184.4   108.1 109.9 588.7 860.0 2517.7
  舒城县 3300.1   75.8 57.0 276.3 1062.5 1828.5
  金寨县 3172.8   &nbsp 227.0 477.2 331.0 2137.6
  霍山县 2220.4   34.8 158.2 501.3 581.2 944.9



15-5续表1

地区晴雨通车 里程(公里)有路面里程(公里)高级、次高级路面里程 (公里)桥梁(米/座)养护里程 (公里)绿化  里程 (公里)
      总计 21334.0 16848.2 15200.3 81506.9/2567 22049.4 13190.4
  市辖区 5658.3 3559.3 3135.3 17964.0/503 5884.6 2902.5
  寿县 3213.8 2604.0 2502.2 9697.2/283 3287.1 2715.1
  霍邱县 3916.4 3455.6 3247.5 12455.1/371 4184.4 3074.2
  舒城县 3300.1 2326.5 2181.4 15604.1/492 3300.1 1300.6
  金寨县 3025.1 2929.5 2584.8 16331.9/567 3172.8 1280.2
  霍山县 2220.4 1973.3 1549.1 9454.6/351 2220.4 1917.9



15-6邮政基本情况(2014年)

地区邮政局所总数 (处)邮政业务总量国内函件(件)
合计(万元)计费(万元)合计计费
      总计 208 26666 26666 860078 860078
  市辖区 51 9757 9757 350884 350884
  寿县 38 5050 5050 109418 109418
  霍邱县 38 3703 3703 93034 93034
  舒城县 29 3769 3769 191634 191634
  金寨县 31 2247 2247 67273 67273
  霍山县 21 2140 2140 47835 47835



15-6续表1

地区国际函件(件)国内包裹(件)国际包裹(件)
合计计费合计计费合计计费
      总计 181 181 39189 39189 152 152
  市辖区 65 65 10982 10982 86 86
  寿县 12 12 8122 8122 4 4
  霍邱县 86 86 4144 4144 8 8
  舒城县 0 0 11044 11044 41 41
  金寨县 0 0 4082 4082 13 13
  霍山县 18 18 815 815 0 0



15-6续表2

地区汇票  (笔)国内特快专递(件)国际特快专递(件)
合计计费合计计费合计计费
      总计 63191 63191 184642 184642 221 221
  市辖区 19850 19850 54790 54790 74 74
  寿县 9123 9123 34146 34146 29 29
  霍邱县 9505 9505 30075 30075 28 28
  舒城县 9502 9502 31856 31856 57 57
  金寨县 8114 8114 23258 23258 16 16
  霍山县 7097 7097 10517 10517 17 17



15-6续表3

地区订销报纸(份)订销杂志(份)储蓄余额 (万元)
期发数累计数期发数累计数
      总计 244930 59356224 429720 5314828 1305392
  市辖区 89880 22169004 227168 2419848 403537
  寿县 32975 8347359 60930 646388 287384
  霍邱县 35501 8812839 23784 433403 201309
  舒城县 36221 8976307 50794 911682 178495
  金寨县 22546 5480088 38408 514149 118606
  霍山县 27807 5570627 28636 389358 116062



15-7电信基本情况(2014年)

地区电信业务总量 (万元)住宅电话国际互联网用户数 (户)
市话(户)农话(户)
      总计 264012 200915 382707 372943
  市辖区 111237 92273 130390 159758
  寿县 32364 15829 63582 43681
  霍邱县 42778 32524 64969 49567
  舒城县 34083 27290 51156 54429
  金寨县 24199 15735 50819 33560
  霍山县 19352 17264 21791 31948



15-7续表1

地区公用电话移动电话用户
到达数(户)
其中:
市话(部)农话(部)数字移动电话用户(户)
      总计 19066 7565 3174467 3174467
  市辖区 11807 4002 1241683 1241683
  寿县 1665 1564 437417 437417
  霍邱县 1507 730 533339 533339
  舒城县 2106 733 419733 419733
  金寨县 686 186 308370 308370
  霍山县 1295 350 233925 233925