六安市金融机构信贷收支表(2020年)

来源单位:人行六安中心支行 发布时间:2021-01-15 15:14 访问量:
六安市金融机构信贷收支表
项目 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11
来源方项目
一、各项存款 29441808  29907064  30286585  31136798  30697588  30924557  31539773  31548135  31776581  32368611  31888875  32161049 
   (一)境内存款 29439124  29903448  30283127  31133802  30694839  30921766  31537232  31545576  31774152  32364403  31886274  32158390 
       1.住户存款 16875344  18616277  18790117  19245227  18696777  18768179  19100514  18996443  18955813  19512880  19145291  19176420 
        (1)活期存款 5265319  6368126  6056135  5953707  5441870  5446047  5662960  5560227  5523937  6006733  5621151  5630926 
        (2)定期及其他存款 11610025  12248151  12733982  13291519  13254907  13322132  13437554  13436216  13431876  13506147  13524140  13545495 
       2.非金融企业存款 6645977  5976358  6036711  6330746  6441838  6580505  6610717  6702547  6723020  6840413  6722390  6936797 
        (1)活期存款 4672773  3999689  4119307  4293545  4386167  4502870  4671569  4490183  4460832  4566492  4585855  4789042 
        (2)定期及其他存款 1973205  1976669  1917404  2037201  2055672  2077635  1939148  2212364  2262188  2273921  2136534  2147755 
       3.机关团体存款 5128411  4518313  4714052  4762321  4756346  4790749  4940465  5013857  5149945  5160258  5046890  5075464 
       4.财政性存款 783589  784200  735314  679125  702967  679548  782836  723937  844141  751453  876340  872628 
       5.非银行业金融机构存款 5803  8299  6933  116382  96911  102786  102700  108792  101233  99399  95363  97080 
   (二)境外存款 2684  3616  3459  2996  2749  2791  2541  2558  2429  4208  2601  2658 
二、金融债券 25000  25000  25000  25000  25000  25000  25000  25000  25000  25000  25000  25000 
      其中:境外发行 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
三、卖出回购资产 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
四、借款及非银行业金融机构拆入 0  0  0  0  0  0  0  0  5000  5000  5000  5000 
五、联行往来(净) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
六、应付及暂收款 587718  589702  555486  547810  558426  573788  571142  593069  620285  632275  652406  686747 
七、各项准备 579705  583183  588026  620565  621356  631331  648123  658990  672723  681463  693579  700950 
八、所有者权益 1046404  1102016  1117505  949296  952599  994553  919209  956126  975787  1004063  1039136  1075505 
            其中:实收资本 390929  390929  390929  390929  390929  391598  391598  391598  396914  406218  406218  406218 
九、其他 -2483895  -2376076  -2578589  -1919850  -1795552  -1640558  -1649733  -1742486  -1717964  -1747840  -2020733  -1969874 
资金来源总计 29196739  29830890  29994013  31359619  31059417  31508671  32053513  32038834  32357412  32968573  32283262  32684376 
运用方项目
一、各项贷款 22001097  22804598  22866013  23485401  23905949  24360147  24844184  25090925  25370983  25894688  25892786  26136824 
   (一)境内贷款 21999666  22803127  22864565  23483977  23904548  24358770  24842831  25089596  25369678  25893407  25891531  26135593 
      1.住户贷款 11477955  11684766  11746316  12017722  12230235  12388698  12555057  12661266  12804694  13024594  13084463  13232822 
        (1)短期贷款 1840940  1651082  1605294  1688000  1724957  1774841  1849773  1856933  1899746  1993050  1971949  1990432 
               消费贷款 717919  489728  467659  494781  495143  508992  532457  531594  548273  586128  583185  600051 
               经营贷款 1123021  1161355  1137636  1193219  1229815  1265849  1317316  1325339  1351473  1406922  1388764  1390381 
       (2)中长期贷款 9637016  10033683  10141022  10329721  10505277  10613858  10705284  10804334  10904947  11031545  11112514  11242390 
               消费贷款 8396980  8802329  8918411  9106593  9293057  9442548  9541438  9654827  9741991  9837234  9900928  9960235 
               经营贷款 1240035  1231355  1222611  1223128  1212220  1171310  1163846  1149507  1162956  1194310  1211586  1282155 
      2.企(事)业单位贷款 10521711  11118361  11118249  11466255  11674314  11970072  12287775  12428330  12564985  12868813  12807068  12902771 
       (1)短期贷款 3210379  3307794  3308588  3467062  3523036  3538471  3635615  3610087  3574286  3651343  3618780  3576091 
       (2)中长期贷款 6201613  6772312  6791455  6984049  7122338  7370820  7598258  7747337  7891266  8128316  8115909  8256226 
      (3)票据融资 1108518  1037054  1018206  1015120  1028916  1060756  1053878  1070882  1099409  1089131  1072356  1070431 
        (4)融资租赁 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
        (5)各项垫款 1201  1200  1  25  25  25  24  24  23  23  23  22 
      3.非银行业金融机构贷款 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
   (二)境外贷款 1430  1472  1448  1424  1401  1377  1353  1329  1305  1280  1256  1231 
二、债券投资 1689113  1666314  1656635  1821281  1805807  2052264  2057285  2114972  2189451  2215595  2247967  2329435 
      其中:境外债券 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
三、股权及其他投资 368381  458195  453176  689927  736074  670315  600029  536321  501056  378448  341723  270996 
四、买入返售资产 9486  17486  9486  25986  55866  15486  9486  17986  9486  9486  12486  12686 
五、存放非银行业金融机构款项 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
六、联行往来(净) 4762683  4480735  4586579  4942561  4107225  3972327  4149700  3870467  3847769  4091589  3373365  3485450 
      其中:境内存放二级准备金 260550  254918  252549  250181  254561  251980  259235  259750  263160  0  0  0 
七、金银占款 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
八、中央银行外汇占款 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
九、应收及预付款 160661  196642  216813  189693  244889  235390  190589  205579  240004  179769  215956  245430 
十、投资性房地产 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
十一、固定资产 205320  206919  205311  204770  203607  202742  202240  202584  198664  198998  198978  203554 
资金运用总计 29196739  29830890  29994013  31359619  31059417  31508671  32053513  32038834  32357412  32968573  32283262  32684376 
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。