比分直播,篮球比分直播 > 民生服务 > 住房服务 > 保障性住房 > 廉租住房 > 廉租住房供应计划、进展信息

六安市2014年保障性安居工程快报表7月份

浏览次数:信息来源: 六安市人民政府发布时间:2014-07-31 12:30
六安市2014年保障性安居工程快报表7月份
 
指标名称 代码 计量
单位
合计 廉租住房 公共租
赁住房
经济适
用住房
限价商
品住房
各类棚户区改造
城市棚户区改造 国有工矿棚户区改造 国有林区(场)棚户区(危旧房)改造 国有垦区危房改造 中央下放地方煤矿棚户区改造
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
本年度计划投资 101 万元 300087.7 4464 75198 0 0 220425.7 0 0 0 0
    市本级 101 万元 63985 0 3105 0 0 60880 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 101 万元 10572 0 5972 0 0 4600 0 0 0 0
    金安区 101 万元 3025 0 2664 0 0 361 0 0 0 0
    裕安区 101 万元 2844 844 2000 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 101 万元 23939 0 16114 0 0 7825 0 0 0 0
    霍山县 101 万元 52565 1370 6556 0 0 44639 0 0 0 0
    金寨县 101 万元 111327 720 27907 0 0 82700 0 0 0 0
    霍邱县 101 万元 13060.7 1530 3800 0 0 7730.7 0 0 0 0
    寿县 101 万元 5370 0 2780 0 0 2590 0 0 0 0
    叶集实验区 101 万元 13400 0 4300 0 0 9100 0 0 0 0
本年度已完成投资 102 万元 172130.4 3625 41490.4 0 0 127015 0 0 0 0
    市本级 102 万元 51835 0 2100 0 0 49735 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 102 万元 14530 0 10330 0 0 4200 0 0 0 0
    金安区 102 万元 1572 0 1272 0 0 300 0 0 0 0
    裕安区 102 万元 3220 1260 1960 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 102 万元 5280 0 3630 0 0 1650 0 0 0 0
    霍山县 102 万元 12023 200 2393 0 0 9430 0 0 0 0
    金寨县 102 万元 65665.4 1150 13915.4 0 0 50600 0 0 0 0
    霍邱县 102 万元 4545 1015 2900 0 0 630 0 0 0 0
    寿县 102 万元 8090 0 1480 0 0 6610 0 0 0 0
    叶集实验区 102 万元 5370 0 1510 0 0 3860 0 0 0 0
本年度新开工住房套数 103 22399 144 7125 0 0 15130 0 0 0 0
    市本级 103 6423 16 0 0 0 6407 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 103 452 0 452 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 103 654 0 529 0 0 125 0 0 0 0
    裕安区 103 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 103 2764 0 1264 0 0 1500 0 0 0 0
    霍山县 103 1504 128 758 0 0 618 0 0 0 0
    金寨县 103 6869 0 2913 0 0 3956 0 0 0 0
    霍邱县 103 1132 0 0 0 0 1132 0 0 0 0
    寿县 103 1028 0 476 0 0 552 0 0 0 0
    叶集实验区 103 1273 0 433 0 0 840 0 0 0 0
    其中:改(扩、翻)建住房套数 104 219 11 208 0 0 0 0 0 0 0
    市本级 104 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 104 208 0 208 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金寨县 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度新开工住房面积 105 平方米 2093148.73 7191.39 371833.62 0 0 1714123.72 0 0 0 0
    市本级 105 平方米 625372.21 791.39 0 0 0 624580.82 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 105 平方米 21045 0 21045 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 105 平方米 32493.24 0 23791.24 0 0 8702 0 0 0 0
    裕安区 105 平方米 12932.95 0 12932.95 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 105 平方米 212708 0 70648 0 0 142060 0 0 0 0
    霍山县 105 平方米 134617.5 6400 33491 0 0 94726.5 0 0 0 0
    金寨县 105 平方米 604445.57 0 155680.43 0 0 448765.14 0 0 0 0
    霍邱县 105 平方米 103073.61 0 0 0 0 103073.61 0 0 0 0
    寿县 105 平方米 91051.77 0 31920 0 0 59131.77 0 0 0 0
    叶集实验区 105 平方米 255408.88 0 22325 0 0 233083.88 0 0 0 0
    其中:改(扩、翻)建住房面积 106 平方米 6950 550 6400 0 0 0 0 0 0 0
    市本级 106 平方米 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 106 平方米 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金寨县 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 106 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度基本建成住房套数 107 9970 550 4949 0 0 4471 0 0 0 0
    市本级 107 2804 0 0 0 0 2804 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 107 257 0 257 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 107 500 200 300 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 107 1273 0 904 0 0 369 0 0 0 0
    霍山县 107 1337 0 666 0 0 671 0 0 0 0
    金寨县 107 2134 100 2034 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 107 870 250 620 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 107 396 0 0 0 0 396 0 0 0 0
    叶集实验区 107 399 0 168 0 0 231 0 0 0 0
本年度竣工住房套数 108 1561 302 1123 0 0 136 0 0 0 0
    市本级 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 108 169 0 169 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 108 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 108 350 112 238 0 0 0 0 0 0 0
    金寨县 108 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 108 716 0 716 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 108 136 0 0 0 0 136 0 0 0 0
本年度基本建成住房面积 109 平方米 727102.56 26682.31 247181.73 0 0 453238.52 0 0 0 0
    市本级 109 平方米 267843 0 0 0 0 267843 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 109 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 109 平方米 8995 0 8995 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 109 平方米 22938.56 9182.31 13756.25 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 109 平方米 84103.52 0 54240 0 0 29863.52 0 0 0 0
    霍山县 109 平方米 117167.5 0 29677.5 0 0 87490 0 0 0 0
    金寨县 109 平方米 105835.98 5000 100835.98 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 109 平方米 43500 12500 31000 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 109 平方米 41066 0 0 0 0 41066 0 0 0 0
    叶集实验区 109 平方米 35653 0 8677 0 0 26976 0 0 0 0
本年度竣工住房面积 110 平方米 86120.9 15080.9 58100 0 0 12940 0 0 0 0
    市本级 110 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 110 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 110 平方米 5915 0 5915 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 110 平方米 4980.9 4980.9 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 110 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 110 平方米 21985 5600 16385 0 0 0 0 0 0 0
    金寨县 110 平方米 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 110 平方米 35800 0 35800 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 110 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 110 平方米 12940 0 0 0 0 12940 0 0 0 0
本年度购买住房套数 111 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
    市本级 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 111 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金寨县 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度购买住房面积 112 平方米 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
    市本级 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 112 平方米 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金寨县 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 112 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度长期租赁住房套数 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度长期租赁住房面积 114 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度棚户区拆迁面积 115 平方米 1182538.63 0 0 0 0 1182538.63 0 0 0 0
    市本级 115 平方米 303385.82 0 0 0 0 303385.82 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 115 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 115 平方米 8702 0 0 0 0 8702 0 0 0 0
    裕安区 115 平方米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 115 平方米 121500 0 0 0 0 121500 0 0 0 0
    霍山县 115 平方米 124468 0 0 0 0 124468 0 0 0 0
    金寨县 115 平方米 389780 0 0 0 0 389780 0 0 0 0
    霍邱县 115 平方米 56436.3 0 0 0 0 56436.3 0 0 0 0
    寿县 115 平方米 53800 0 0 0 0 53800 0 0 0 0
    叶集实验区 115 平方米 124466.51 0 0 0 0 124466.51 0 0 0 0
本年度棚户区改造签订征收补偿协议户数 116 10760 0 0 0 0 10760 0 0 0 0
    市本级 116 2531 0 0 0 0 2531 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 116 148 0 0 0 0 148 0 0 0 0
    裕安区 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 116 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0
    霍山县 116 1032 0 0 0 0 1032 0 0 0 0
    金寨县 116 3377 0 0 0 0 3377 0 0 0 0
    霍邱县 116 474 0 0 0 0 474 0 0 0 0
    寿县 116 518 0 0 0 0 518 0 0 0 0
    叶集实验区 116 1180 0 0 0 0 1180 0 0 0 0
  其中:实物安置 117 10737 0 0 0 0 10737 0 0 0 0
    市本级 117 2531 0 0 0 0 2531 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 117 125 0 0 0 0 125 0 0 0 0
    裕安区 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 117 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0
    霍山县 117 1032 0 0 0 0 1032 0 0 0 0
    金寨县 117 3377 0 0 0 0 3377 0 0 0 0
    霍邱县 117 474 0 0 0 0 474 0 0 0 0
    寿县 117 518 0 0 0 0 518 0 0 0 0
    叶集实验区 117 1180 0 0 0 0 1180 0 0 0 0
  货币安置 118 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0
    市本级 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    六安经济技术开发区 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 118 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0
    裕安区 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金寨县 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寿县 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度入住套数 119 2549 3 80 0 0 1658 808 0 0 0
    市本级 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金安区 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    裕安区 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    叶集实验区 119 136 0 0 0 0 136 0 0 0 0
    寿县 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍邱县 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    舒城县 119 1112 0 0 0 0 1112 0 0 0 0
    金寨县 119 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    霍山县 119 1298 0 80 0 0 410 808 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页

我要评论

  • *正文:
  • 验证码:
  • 勾选显示真实姓名(如不勾选,默认会员用户名评论)